Kajian Penggunaan Pupuk Organik Pada Varietas Unggul Baru Padi Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan Di Lahan Sawah Dataran Tinggi
dc.contributor.author | Kariada, I Ketut | |
dc.contributor.author | IB Aribawa | |
dc.contributor.author | AANB Kamandalu | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T01:08:30Z | |
dc.date.available | 2022-10-10T01:08:30Z | |
dc.date.issued | 2012-06 | |
dc.description | 8 hlm.; 2 tabel | en_US |
dc.description.abstract | Kajian penggunaan pupuk organik pada varietas unggul baru telah dilakukan di subak Tengipis, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan Gianyar pada MH 2010. Kajian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil varietas unggul padi sawah di dataran tinggi. Kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan yang dikaji adalah: d0 (200 kg/ha urea + 200 kg/ha Phonska + 2,0 t/ha pupuk organik); d1 (200 kg/ha urea + 100 kg/ha Phonska + 3,0 t/ha pupuk organik); d2 (100 kg/ha urea + 100 kg/ha Phonska + 3,0 t/ha pupuk organik); d3 (100 kg/ha urea + 50 kg/ha Phonska + 4,0 t/ha pupuk organik); dan d4 (50 kg/ha urea + 50 kg/ha Phonska + 5,0 t/ha pupuk organik). Pengamatan dilakukan terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan berat gabah kering panen. Hasil pengkajian menunjukkan perlakuan yang dicoba menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter tanaman yang diamati. Berat gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0, yaitu 8,39 t/ha GKP, meningkat sebesar 14,06% bila dibandingkan dengan perlakuan d4 . | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17721 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi | en_US |
dc.subject | PUPUK ORGANIK | en_US |
dc.subject | VARIETAS UNGGUL BARU | en_US |
dc.subject | LAHAN SAWAH | en_US |
dc.title | Kajian Penggunaan Pupuk Organik Pada Varietas Unggul Baru Padi Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan Di Lahan Sawah Dataran Tinggi | en_US |
dc.title.alternative | Prosiding Seminar Ilmiah Hasil Penelitian Padi Nasional 2011: Buku 3 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 19. Kajian Penggunaan Pupuk Organik Pada Varietas Unggul Baru Padi Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan Di Lahan Sawah Dataran Tinggi - I Ketut Kariada, IB Aribawa, dan AANB Kamandalu (BPTP Bali).pdf
- Size:
- 155.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: