Keragaan Demplot PTT Dan Display Varietas Padi Di Kabupaten Sukabumi
dc.contributor.author | Marbun, Oswald | |
dc.contributor.author | Supriyadi, Hendi | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-02T03:11:57Z | |
dc.date.available | 2021-09-02T03:11:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 13 hlm.; 8 tabel | en_US |
dc.description.abstract | Pendampingan pengembangan kawasan pangan di Jawa Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih dan peningkatan produktivitas padi pada suatu lokasi, dilakukan di desa Mekarjaya, kecamatan Ciemas, dan desa Surade, kecamatan Surade, kabupaten Sukabumi. Tujuan pengkajian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas padi dengan pendekatan PTT dan mengupayakan ketersediaan benih bagi petani di daerah Ciemas, serta memperkenalkan varietas varietas unggul baru padi di daerah Surade. Pendampingan Pengembangan Kawasan Pangan di Ciemas dilakukan pada MT I 2016 melalui serangkaian kegiatan sosialisasi kegiatan, pelaksanaan percontohan demplot padi dengan varietas Inpari 31(berlabel ungu/ benih pokok), seluas kurang lebih 2 ha, sedangkan display varietas unggul baru padi dengan varietas Inpari 30, 34, 38, 39, 41, dilakukan pada MH 2016/2017, pada lahan seluas 6000 m2, dengan pendekatan PTT padi. Hasil pendampingan demplot PTT padi di desa Mekarjaya Ciemas menunjukkan bahwa produktivitas varietas Inpari 31 adalah 6.8 ton/ha, lebih tinggi 15% dari produktivitas Inpari 31 para petani sekitarnya (5.9 ton/ha). Produktivitas display varietas varietas unggul baru di desa Surade belum menunjukkan hasil yang optimal, dengan variasi produktivitas antara 4.8 ton/ha sampai dengan 5.5 ton/ha. Hanya varietas Inpari 39 yang mencapai produktivitas 5.5 ton/ha, lebih tinggi dari produktivitas Ciherang (sebagai pembanding) dengan produktivitas 5.4 ton/ha. Hasil evaluasi respons petani terhadap varietas varietas unggul baru menunjukkan hasil yang seragam atau tidak bervariasi (‘agak suka’), menunjukkan bahwa varietas varietas baru harus lebih sering diperkenalkan kepada para petani. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/13278 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.subject | PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN | en_US |
dc.subject | INPARI 30 | en_US |
dc.subject | INPARI 31 | en_US |
dc.subject | INPARI 34 | en_US |
dc.subject | INPARI 38 | en_US |
dc.subject | INPARI 39 | en_US |
dc.subject | INPARI 41 | en_US |
dc.subject | PTT PADI | en_US |
dc.subject | DISPLAY VARIETAS UNGGUL BARU | en_US |
dc.title | Keragaan Demplot PTT Dan Display Varietas Padi Di Kabupaten Sukabumi | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9. Keragaan Demplot PTT Dan Display Varietas Padi Di Kabupaten Sukabumi - Oswald Marbun dan Hendi Supriyadi (BPTP JABAR).pdf
- Size:
- 305.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: