Dosis Pupuk N, P, K untuk Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah (per Kecamatan)
dc.contributor.author | Dr. Ir. Ladiyani Retno Widowati, M.Sc. | |
dc.contributor.author | Dr. Husnain, MP., M.Sc. | |
dc.contributor.author | Ir. A. Kasno, M.Si | |
dc.contributor.author | Prof. Dr. Irsal Las, MS | |
dc.contributor.author | Dr. Muhrizal Sarwani, M.Sc. | |
dc.contributor.author | Dr. Sri Rochayati, M.Sc. | |
dc.contributor.author | Dr. Erna Suryani | |
dc.contributor.author | Dr. Diah Setyorini, MS. | |
dc.contributor.author | Dr. Wiwik Hartatik, M.Si. | |
dc.contributor.author | Dr. I.G Made Subiksa | |
dc.contributor.author | Dr. I Wayan Suastika, M.Si. | |
dc.contributor.author | Dr. Adha Fatmah Siregar, M.Sc. | |
dc.contributor.author | Dr. Linca Anggria, M.Sc. | |
dc.contributor.author | Dr. Irawan | |
dc.contributor.author | Ir. Nurjaya, MP. | |
dc.contributor.author | Ir. Joko Purnomo, M.Si | |
dc.contributor.author | Heri Wibowo, ST., M.Sc. | |
dc.contributor.author | Ibrahim Adamy S, SP., M.Sc. | |
dc.contributor.author | Tia Rostaman, S.Si | |
dc.contributor.author | Kiki Zakiah, SP., MP. | |
dc.contributor.author | Dilla Aksani, SP., M.Si. | |
dc.contributor.author | Dr. Muhammad Hatta | |
dc.contributor.author | Ir. Niluh Putu Sri Ratmini, M.Sc. | |
dc.contributor.author | Ir. Yunita Barus, M.Si. | |
dc.contributor.author | Dr. Wahida Annisa, SP., MP. | |
dc.contributor.author | Dr. Susilawati, SP., M.Si | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T02:26:28Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T02:26:28Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah melakukan reformulasi pupuk majemuk NPK 15-15-15. Hasil kajian Badan Litbang Pertanian menunjukkan bahwa formula pupuk majemuk NPK 15-15-15 produksi PT. Pupuk Indonesia kurang sesuai untuk tanah sawah di Indonesia yang saat ini didominasi tanah sawah berstatus P dan K sedang hingga tinggi. Dengan dosis rata-rata 300 kg/ha, terjadi kelebihan hara P dan K bila diaplikasikan ke lahan sawah dengan status hara P dan K sedang dan tinggi, dan hanya sesuai pada status hara P dan K rendah yang luasannya terbatas. Untuk itu, telah diusulkan formula baru sebagai pengganti NPK 15-15-15 yaitu NPK 15-10-12. Dengan menurunkan formula hara P dan K, diharapkan dosis pupuk menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Dosis pupuk N, P, K untuk padi sawah, jagung dan kedelai yang disusun ini merupakan perbaikan dari Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.130/1/2006 dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/OT.140/4/2007 dengan memasukkan data terbaru tentang: (a) status hara P dan K tanah sawah, (b) tingkat produktivitas padi sawah tingkat kecamatan, (c) penambahan kecamatan baru yang mempunyai lahan sawah sebagai akibat dari pemekaran, dan (d) dosis pupuk untuk padi, jagung dan kedelai dengan pupuk NPK 15-10-12. Perubahan formula pupuk majemuk NPK 15-10-12 perlu dikawal dan disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait, terutama para petani agar mereka memahami arti efisiensi pupuk dan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi. Dengan adanya penghematan hara, diharapkan akan lebih luas lahan-lahan pertanian yang mendapatkan bantuan subsidi pupuk dari Pemerintah. | |
dc.identifier.isbn | 9786028039444 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/24689 | |
dc.language.iso | id | |
dc.title | Dosis Pupuk N, P, K untuk Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah (per Kecamatan) | |
dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dosis Pupuk N, P, K untuk Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah (per Kecamatan).pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.77 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: