PENGARUH JENIS EKSPLAN DAN 2,4-D TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER KALUS PURWOCENG (Pimpinella Prutjan Molk)
| dc.contributor.author | Darwati, Ireng | |
| dc.contributor.author | Wattimena, GA. | |
| dc.contributor.author | Mariska, Ika | |
| dc.contributor.author | Darusman, Latifah K. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T06:34:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T06:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2007-09-06 | |
| dc.description.abstract | Terbentuknya kalus purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk.) sangat dipengaruhi oleh jenis eksplan dan zat pengatur tumbuh auksin. Eksplan dengan jaringan yang meristematik akan terbentuk kalus lebih mudah dibanding dengan jaringan yang sudah tua. Tujuan penelitian ini adalah kombinasi untuk eksplan mendapatkan daun dan pertunbuhon berbagai kalus yang optimal dengan memberikan perlakuan Rancangan Acak Lengkap konsentrasi 2,4-D yang tepat. Penelitian ini menggunakan dengan dua faktor, diu'ang lima kali. Faktor pertama yaitu jenis eksplan daun dan petiol), faktor kedua adalah konsentrasi 2,4-D (1 ppm, 3 ppm dan 5 ppm). Total perlakuan terdiri dari enam kombinasi. Eksplan ditanaman pada media DKW yang sudah diberi 2,4-D sesuai dengan konsentrasi perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot basah dan kering tanaman tidak dipengaruhi oleh kombinasi perlakuan. Kalus eksplan daun mempunyai bobot basah (1,0738 g) dan bobot kering (0,0623 g) lebih tinggi dibandingkan dengan bobot basah (0,3377g) dan bobot kering (0,0177 g) kalus dari eksplan petiol. Pada kalus umur 3 bulan, sitosterol (32,86 ppm) dan stigmasterol (0,0540 ppm) tertinggi diperoleh pada kombinasi perlÄkuan eksplan petiol + 2,4-D 3 ppm, sedangkan bergapten (3,11 ppm) tertinggi dihasilkan pada kombiriasi perlakuan eksplan daun + 2,4-D 5 ppm. Kandungan stigmasterol dan bergapten kalus hampir sama dengan kandungan tanaman asal lapang umur 9 bulan (0,051 ppm dan 3,18 ppm), sedangkan kandungan sitosterol tanaman asal lapang (0 ppm) | |
| dc.identifier.isbn | 978-979-548-027-3 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/27795 | |
| dc.language.iso | id | |
| dc.publisher | BALAI PENELITIAN TANAMAN OBAT DAN AROMATIK | |
| dc.title | PENGARUH JENIS EKSPLAN DAN 2,4-D TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KANDUNGAN METABOLIT SEKUNDER KALUS PURWOCENG (Pimpinella Prutjan Molk) | |
| dc.title.alternative | PROSIDING : SEMINAR NASIONAL DAN PAMERAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TANAMAN REMPAH OBAT | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pengaruh jenis Eksplan dan 2,4-D Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Metabolit Sekunder Kalus Purwoceng. hal 339-347.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.77 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: