Response Akar Padi Pada Kondisi Cekaman Defisiensi Phosphor
dc.contributor.author | Hidayatun, Nurul | |
dc.contributor.author | Prasetiyono, Joko | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T04:03:18Z | |
dc.date.available | 2023-02-23T04:03:18Z | |
dc.date.issued | 2015-08-06 | |
dc.description | 10 hlm.; ills.; 3 tabel | en_US |
dc.description.abstract | Cekaman keracunan aluminum (Al) dan defisiensi Phosphor (P) merupakan hambatan paling utama dalam produksi pertanian di lahan masam. Tanaman bertahan hidup dalam kedua cekaman tersebut dengan berbagai cara. Dalam mengatasi cekaman terhadap keracunan Al, tanaman mengembangkan dua mekanisme utama, yaitu dengan menghambat masuknya Al ke dalam jaringan tanaman dan dengan cara mendetoksifikasi Al tersebut di dalam jaringan tanaman. Sementara, dalam mengatasi kekurangan P, tanaman mengembangkan dua mekanisme yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan pengambilan P atau dan dengan cara meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya. Pertumbuhan akar biasa digunakan dalam penilaian ketahanan terhadap kedua macam cekaman tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respons pertumbuhan akar pada empat genotype padi yang telah teridentifikasi ketahanannya terhadap cekaman Al dan P pada kondisi ketersediaan P dalam tanah yang berbeda. Percobaan dilakukan dalam rancangan split-plot dengan tiga ulangan, menggunakan empat genotype padi yang ditanam dalam pot tanah dengan dan tanpa perlakuan pemupukan P. Pengambilan sampel dan pengukuran akar dilakukan saat tanaman berumur 7, 14, dan 21 hari. Hasil percobaan menunjukkan adanya penghambatan pertumbuhan akar pada kondisi P yang kurang tersedia, akan tetapi keragaman pertumbuhan akar lebih dominan disebabkan oleh genotype padi. Varietas Dupa sebagai varietas yang tahan terhadap cekaman Al tidak menunjukkan ketahanan terhadap cekaman defisiensi P. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19707 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi | en_US |
dc.subject | LAHAN MASAM | en_US |
dc.subject | AKAR PADI | en_US |
dc.subject | CEKAMAN AL | en_US |
dc.subject | DEFISIENSI P | en_US |
dc.subject | ACID SOIL | en_US |
dc.subject | RICE ROOT | en_US |
dc.subject | AL TOXICITY | en_US |
dc.subject | P DEFICIENCY | en_US |
dc.title | Response Akar Padi Pada Kondisi Cekaman Defisiensi Phosphor | en_US |
dc.title.alternative | Prosiding Temu Teknologi Padi 2015. Buku 1 | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 6. Response Akar Padi Pada Kondisi Cekaman Defisiensi Phosphor - Nurul Hidayatun dan Joko Prasetiyono.pdf
- Size:
- 264.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: