Strategi Pemasaran Online Produk Olahan Pangan
dc.creator | Krisna, Maria | |
dc.creator | Arifin, Miftakhul | |
dc.creator | Puspitojati, Endah | |
dc.date | 2021-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:37Z | |
dc.description | Kajian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran online produk olahan pangan yang mengalami penurunan penjualan secara offline selama masa pandemi. Kajian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai Juni 2021 yang berlokasi di Kelurahan Sendangtirto Kapanewon Berbah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method concurrent triangulation strategy dengan teknik pengambilan data melalui wawancara, kuesioner serta analisis data menggunakan analisis deskriptif SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity and Treath). Penentuan responden dilakukan dengan sampel jenuh bersyarat. Analisis strategi pemasaran online produk olahan pangan diperoleh faktor-faktor internal dan eksternal yang kemudian dibobotkan menggunakan metode paired comparison scale. Hasil analisis matriks internal eksternal, berada pada kuadran I, yaitu Strategi Pertumbuhan dan hasil analisis matrik SWOT didapatkan sembilan alternatif strategi. Strategi yang diprioritaskan,yaitu dengan meningkatkan kegiatan pemasaran secara online melalui media sosial dan marketplace memanfaatkan perkembangan teknologi dan jaringan internet yang lancar, diharapkan produk olahan pangan milik KWT di Kelurahan Sendangtirto dapat dijangkau oleh semua kalangan baik yang ada di daerah Yogyakarta maupun yang berada di luar kota, sehingga dapat memperluas pangsa pasar. Hal inilah yang menjadi prioritas penting dalam strategi pemasaran online produk olahan pangan pada beberapa KWT di Kelurahan Sendangtirto. Kegiatan penyuluhan tentang Pemasaran secara online melalui marketplace Shopee dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan praktik meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sebesar 17%. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/167 | |
dc.identifier | 10.47687/jt.v12i2.167 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17614 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/167/176 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 JURNAL TRITON | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 12 No 2 (2021): JURNAL TRITON; 15-26 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.source | 10.47687/jt.v12i2 | |
dc.subject | Analisis SWOT | en-US |
dc.subject | Strategi pemasaran online | en-US |
dc.subject | Produk olahan pangan | en-US |
dc.title | Strategi Pemasaran Online Produk Olahan Pangan | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 167-Article Text-1421-1-10-20211231.pdf
- Size:
- 581.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: