PENAMPILAN FENOTIPIK VARIETAS UNGGUL JAGUNG KOMPOSIT PADA SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO DI LAHAN SUB OPTIMAL KALIMANTAN BARAT
dc.creator | Agus Subekti | |
dc.date | 2021-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T04:26:13Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T04:26:13Z | |
dc.description | Kebutuhan jagung untuk pakan ternak unggas di Kalimantan Barat mencapai 180.000 ton/tahun, sementara produksi hanya 103.742 ton, sehingga kekuranggannya masih perlu didatangkan dari luar Kalimantan Barat. Produktivitas jagung di Kalimantan Barat masih rendah (3,67 t/ha), ini karena umumnya usahatani jagung diusahakan pada lahan sub optimal diantaranya lahan pasang surut. Lahan sub optimal umumnya bereaksi masam dan miskin unsur hara. Untuk itu diperlukan varietas jagung yang memiliki penampilan fenotipik yang lebih baik/toleran. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh varietas unggul jagung komposit yang memiliki penampilan fenotipik baik/toleran dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 pada agroekosistem lahan sub optimal di Kalimantan Barat. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 3 ulangan. Perlakuan berupa enam varietas jagung komposit yaitu: Sukmaraga, Lamuru, Bisma, Provit A2, Pulut Uri1 dan jagung lokal. Ukuran petak 7 m x 12 m, penanaman dilakukan dengan sistem jajar legowo 2:1 (50 cm X 40 cm X 100 cm), dengan dua tanaman per lubang. Penentuan dosis pupuk P dan K berdasarkan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), sedangkan pupuk N dengan Bagan Warna Daun (BWD). Variabel yang diukur : a) tinggi tanaman, b) tinggi tongkol, c) umur 50% keluar rambut, d) jumlah baris per tongkol, e) panjang tongkol, f) diameter tongkol, g). berat 1000 biji , dan h) produktivitas. Hasil pengujian menunjukan bahwa varietas jagung komposit dengan sistem jajar legowo 2:1 yang memiliki penampilan fenotipik baik/toleran dan cocok untuk dikembangkan pada lahan sub optimal pasang surut di Kalimantan Barat adalah varietas Sukmaraga dengan produktivitas 5.57 t/ha dan varietas Lamuru dengan produktivitas 5,43 t/ha. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://ejournal.polbangtanmedan.ac.id/index.php/agrica/article/view/77 | |
dc.identifier | 10.55127/ae.v15i1.77 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19838 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | en-US |
dc.relation | https://ejournal.polbangtanmedan.ac.id/index.php/agrica/article/view/77/43 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Agrica Ekstensia | en-US |
dc.source | Agrica Ekstensia; Vol 15 No 1 (2021): Edisi Juni; 41 - 46 | en-US |
dc.source | 2715-9493 | |
dc.source | 1978-5054 | |
dc.source | 10.55127/ae.v15i1 | |
dc.subject | Penampilan Fenotipik, Jagung Komposit, Jajar legowo, Lahan Sub Optimal | en-US |
dc.title | PENAMPILAN FENOTIPIK VARIETAS UNGGUL JAGUNG KOMPOSIT PADA SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO DI LAHAN SUB OPTIMAL KALIMANTAN BARAT | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 77-Article Text-735-1-10-20210830.pdf
- Size:
- 207.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: