EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI MINYAK BIJI BUAH RAMBUTAN
dc.creator | Winanda, Elisa | |
dc.creator | Hasibuan, Nurul Hidayah | |
dc.date | 2021-06-18 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-29T04:26:02Z | |
dc.date.available | 2023-03-29T04:26:02Z | |
dc.description | Biji buah rambutan mengandung minyak yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan yang lebih berguna. Biji rambutan mengandung lemak dan polifenol dan juga sebagai senyawa anti bakteri pathogen yang sangat berguna dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelarut yang dapat menghasilkan persen yield yang baik dan waktu ekstraksi yang baik untuk ekstraksi minyak biji buah rambutan serta komposisi yang ada dalam minyak biji buah rambutan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode ekstraksi dengan cara maserasi dan pengocokan menggunakan shaker dengan menggunakan pelarut organik polar (etanol) dan pelarut organik nonpolar (n-Heksana) serta memvariasikan waktu ekstraksi (12, 24, 36, dan 48 jam). Tahap selanjutnya dilakukan pemurnian dengan proses distilasi untuk memisahkan pelarut dan minyak biji rambutan, kemudian ditimbang sehingga diperoleh berat minyak untuk mengetahui persen yield minyak biji buah rambutan. Selanjutnya dilakukan analisis komponen yang terkandung dalam minyak (asam lemak) dengan menggunakan instrument GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometer). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelarut yang baik dalam ekstraksi adalah pelarut n-Heksana dengan waktu ekstraksi 48 jam dengan perolehan persen yield minyak pada metode maserasi sebesar 12,9105% dan pengocokan dengan shaker sebesar 18,4712%. Selanjutnya dilakukan analisis komponen yang terkandung dalam minyak (asam lemak) dengan menggunakan instrument GC-MS (Gas Chromatography Mass Spectrometer). Adapun komposisi asam lemak yang dominan dari minyak biji buah rambutan yang diperoleh dari ekstraksi menggunakan pelarut etanol dan n-Heksana yaitu asam lemak oleat (31,3 dan 33,7%), arakhidat (28,71 dan 18,475), stearat (8,70 dan 9,07%), eikosenoat (7,76 dan 9,94%), palmitat (6,42 dan 7,04%), dan dokosanoik (3,50 dan 1,07%). | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://ejournal.polbangtanmedan.ac.id/index.php/agrica/article/view/72 | |
dc.identifier | 10.55127/ae.v15i1.72 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19834 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | en-US |
dc.relation | https://ejournal.polbangtanmedan.ac.id/index.php/agrica/article/view/72/37 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Agrica Ekstensia | en-US |
dc.source | Agrica Ekstensia; Vol 15 No 1 (2021): Edisi Juni; 34 - 40 | en-US |
dc.source | 2715-9493 | |
dc.source | 1978-5054 | |
dc.source | 10.55127/ae.v15i1 | |
dc.subject | Biji Buah Rambutan, Ekstraksi, Minyak Biji Rambutan | en-US |
dc.title | EKSTRAKSI DAN KARAKTERISASI MINYAK BIJI BUAH RAMBUTAN | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 72-Article Text-713-4-10-20230215.pdf
- Size:
- 361.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: