PENGARUH INTERVAL PEMANENAN RIZOMA DAN JUMLAH RIZOMA TERPANEN PER RUMPUN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL RAMI
dc.contributor.author | SANTOSO, Budi | |
dc.contributor.author | Adji Sastrosupadi | |
dc.contributor.other | Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T01:39:49Z | |
dc.date.available | 2022-04-20T01:39:49Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Percobaan dilaksanakan di Desa Cengang, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo mulai bulan Mei sampai dengan Desember 2003. Tipe tanah adalah latosol/andosol dan tipe iklim B2 menurut Oldeman, 1975 serta ketinggian tempat 750 m dpl. Tujuan percobaan yaitu untuk memperoleh teknologi pemanenan rizoma sebagai sumber bibit rami yang efisien. Percobaan disusun sebagai percobaan faktorial dengan rancangan petak jalur dengan tiga ulangan. Faktor I berupa interval pemanenan rizoma yang terdiri atas tiga taraf : dipanen setiap dua, empat, dan enam bulan panen serat. Faktor II berupa jumlah rizoma yang dipanen per rumpun yang terdiri dari satu, dua, dan tiga rizoma. Ukuran petak 4,8 m x 6 m dan jarak tanam 0,80 m x 0,40 m. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, diameter batang, jumlah batang/rumpun dari 10 tanaman contoh, sifat-sifat stek rizoma, dan penerimaan total dari hasil penjualan stek rizoma dan serat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin pendek interval pengambilan rizoma dapat meningkatkan tinggi tanaman, diamater batang, dan jumlah rizoma yang dipanen, tetapi menurunkan banyaknya batang/rumpun dan hasil serat. Pengaruh sebaliknya terjadi pada perlakuan banyaknya rizoma yang dipanen setiap rumpun. Penerimaan total dari hasil penjualan stek rizoma dan serat yang tertinggi diperoleh dari perlakuan pemanenan rizoma setiap dua bulan dan jumlah rizoma yang dipanen sebanyak tiga/rumpun, masing-masing sebesar Rp39,13 dan Rp43,68 juta/ha/enam bulan. | en_US |
dc.identifier.isbn | 979-8451-41-4 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15670 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2007; | |
dc.subject | Boehmeria nivea L., | en_US |
dc.subject | dimorphi, | en_US |
dc.subject | rizoma, | en_US |
dc.subject | rami | en_US |
dc.title | PENGARUH INTERVAL PEMANENAN RIZOMA DAN JUMLAH RIZOMA TERPANEN PER RUMPUN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL RAMI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MP 3 - Pengaruh.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MAKALAH PENUNJANG - Lokakarya Model Pengembangan Agribisnis Rami
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: