Peningkatan Indeks Pertanaman
| dc.contributor.author | Sri Endah Nurzannah, SP., MSi | |
| dc.contributor.other | Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T07:59:13Z | |
| dc.date.available | 2022-09-13T07:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-05 | |
| dc.description | Pada umumnya produktivitas tanaman pangan terutama padi, jagung, dan kedelai merupakan komoditas strategis nasional yang dirasa belum mencapai titik maksimal sesuai dengan potensi, baik pada musim hujan dan saat musim kemarau. Ini menjadi tantangan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mencapai lumbung pangan dunia tahun 2045. Potensi ketersediaan daya air merupakan faktor penentu dalam peningkatan indeks pertanaman. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-602-6954-66-4 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17447 | |
| dc.language.iso | id | en_US |
| dc.publisher | Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) | en_US |
| dc.subject | Research Subject Categories:: A Agriculture/Pertanian | en_US |
| dc.title | Peningkatan Indeks Pertanaman | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7_Final Artwork_Peningkatan Indeks Pertanaman_compressed.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: