Tingkat Serangan Hama Utama Lada Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | Balittro | id-ID |
dc.creator | Trisawa, Iwa Mara | |
dc.creator | Soetopo, Deciyanto; - | |
dc.creator | Sumarko, NFN; - | |
dc.creator | Sihwiyono, NFN; - | |
dc.date | 2017-05-29 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:18:12Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:18:12Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Pengamatan keberadaan hama utama lada telah di lakukan pada beberapa kecamatan di kabupaten Sambas,Kalimantan Barat dari bulan Desember 1990 sampai Januari 1991. Pegamatan ini bertujuan untuk mengetahuitingkat serangan dan populasi hama utama lada di empat kecamatan . pada setiap kecamatan dipilih dua desa dan dari tiap desa dipilih tiga kebun lada. Hasil pengamatan menujukan bahwa hama yang dominan adalah berturut-turut hama bunga (Diconocoris hewetti), hama buah (Dasynus piperis) dan hama penggerek batang (Lophobaris piperis). Derah yang mendapat serangan serius hama bunga adalah kecamatan Sungai Raya, dengan rata-rata tingkat serangan 38.64%. sedangkan hama buah lebih banyak menyerang pada kebun lada di kecamatan Semalantan. (18.68%). Penggerek batang masih pada tingkat serangan yang rendah di semua kecamatan antara 4.41% hingga7.27%. Upaya pengendalian yang di laukan petan masih tetap mengandalkan pemakaian pestisida.Saat ini gairah petani dalam mengelola kebunnya termasuk pengendalian hama dan penyakit sangat menurun mengingat biaya yang di perlukan cukup besar sementara harga lada di pasaran sangat rendah. | id-ID |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultro/article/view/6996 | |
dc.identifier | 10.21082/bullittro.v7n2.1992.6-10 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3781 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultro/article/view/6996/6230 | |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en-US |
dc.source | 2527-4414 | |
dc.source | 0215-0824 | |
dc.source | Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; Vol 7, No 2 (1992): Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; 6-10 | en-US |
dc.source | Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; Vol 7, No 2 (1992): Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; 6-10 | id-ID |
dc.subject | id-ID | |
dc.title | Tingkat Serangan Hama Utama Lada Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat | en-US |
dc.title | Tingkat Serangan Hama Utama Lada Di Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat | id-ID |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TINGKAT SERANGAN HAMA UTAMA LADA DI BEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT.pdf
- Size:
- 523.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: