Penggunaan Berbagai Macam Biopestisida Pada Tindakan Preventif Dan Kuratif Terhadap Ulat Daun (Plutella xylostella) Pada Tanaman Sawi Pakcoy (Brassica rapa subsp chinensis)
dc.creator | P, Lita Hardyati | |
dc.creator | Hamyana, Hamyana | |
dc.creator | Pratiwi, Arum | |
dc.date | 2019-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T02:58:13Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T02:58:13Z | |
dc.description | Tanaman sawi pakcoy merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Desa Wonorejo, Lawang. Plutella xylostella adalah salah satu hama utama tanaman ini. Larva merusak tanaman saat umur 2 minggu sampai 4 minggu, dengan memakan permukaan bawah daun tanaman sampai pada kerusakan berat sehingga tanaman tidak dapat tumbuh optimal ataupun dijual penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan berbagai biopestisida pada tindakan preventif dan kuratif terhadap P.xylostella telah dilakukan dari bulan april samapi juni 2019. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok faktorial dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama adalah berbagai bipestisida P1= umbi gadung, P2= daun mimba, P3= daun pepaya, P4= daun sirsak. Faktor kedua adalah sisem tindakan T1= tindakan preventif dan T2= tindakan kuratif. Masing-masing dengan 5 kali ulangan. Parameter pada tindakan preventif adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah daun terserang , kemunculan hama, bobot basah per perlakuan dan bobot basah per satuan tanaman. Parameter pada tindakan kuratif adalah tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah daun rusak, perkembangan hama, bobot basah per perlakuan dan bobot basah per satuan tanaman. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan pestisida nabati umbi gadung dengan dosis optimum 15ml/liter berpengaruh terhadap kemunculan ulat daun pada tindakan preventif dan perkembangan hama pada tindakan kuratif. Dari masing-masing sistem tindakan berpengaruh terhadap produksi tanaman sawi pakcoy. Penggunaan pestisida nabati umbi gadung dosis optimum 15ml/liter pada tindakan preventif memberikan pengaruh terbaik. Kata kunci— Biopestisida, Kuratif, Pakcoy, Plutella xylostella, Preventif | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/agriekstensia/article/view/426 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15178 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/agriekstensia/article/view/426/99 | |
dc.source | AGRIEKSTENSIA : Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian; Vol 18 No 2 (2019): AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian; 103-110 | en-US |
dc.source | AGRIEKSTENSIA; Vol 18 No 2 (2019): AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian; 103-110 | id-ID |
dc.source | 2656-5978 | |
dc.source | 1412-4866 | |
dc.source | 10.34145/agriekstensia.v18i2 | |
dc.title | Penggunaan Berbagai Macam Biopestisida Pada Tindakan Preventif Dan Kuratif Terhadap Ulat Daun (Plutella xylostella) Pada Tanaman Sawi Pakcoy (Brassica rapa subsp chinensis) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 426-Article Text-515-1-10-20200430.pdf
- Size:
- 476.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: