Identifikasi Kadar Silika Pada Sekam Padi Dari Berbagai Varietas Unggul Baru
dc.contributor.author | Setia Adiandri, Resa | |
dc.contributor.author | Nugraha, Sigit | |
dc.contributor.author | Hidayah, Nikmatul | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-04-14T07:09:06Z | |
dc.date.available | 2021-04-14T07:09:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | 10 hlm.; 2 tabel | en_US |
dc.description.abstract | Sekam merupakan hasil samping dari proses pecah kulit dari rangkaian proses penggilingan padi dengan rendemen sekitar 20% yang belum banyak dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Tujuan dari penelitian in adalah untuk mengidentifikasi sekam dari berbagai varietas padi untuk mengetahui potensi peningkatan nilai tambah sebagai bahan baku pembuatan nano silica dalam rangka mendukung bioindustri padi berkelanjutan. Sampel yang digunakan merupakan gabah dari 52 varietas. Pengujian dilakukan terhadap sekam yang dihasilkan dari proses pecah kulit dengan kondisi proses yang sama antar sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen sekam dan kandungan silika pada sekam dari 52 varietas padi cukup tinggi dengan jumlah rendemen berkisar 18,45-26,68% dan kandungan silika 23,40-37,56%. Rendemen sekam tertinggi ditunjukkan oleh padi varietas Situ Patenggang, sedangkan kandungan sillika tertinggi ditunjukkan oleh padi varietas Ciherang. Selain Ciherang ada beberapa varietas padi yang menunjukkan kadar silika cukup tinggi di atas 35 % yaitu varietas Inpari 18, Inpari 21, Inpari 24, Inpari 31, dan Situ Patenggang. Keenam varietas padi dengan kadar silika tinggi tersebut sangat berpotensi dikembangkan lebih lanjut dan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan nano silika. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/12521 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.subject | SEKAM PADI | en_US |
dc.subject | VARIETAS | en_US |
dc.subject | SILIKA | en_US |
dc.subject | RENDEMEN | en_US |
dc.title | Identifikasi Kadar Silika Pada Sekam Padi Dari Berbagai Varietas Unggul Baru | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 45. Identifikasi Kadar Silika Pada Sekam Padi Dari Berbagai Varietas Unggul Baru - Resa Setia Adiandri, Sigit Nugraha dan Nikmatul Hidayah (BB PASCAPANEN).pdf
- Size:
- 314.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: