Dosis Perlakuan Sianobacter Pada Pertumbuhan Padi Fase Vegetatif
dc.contributor.author | Elsanti | |
dc.contributor.author | Satria M.B | |
dc.contributor.author | Windiati, Endang | |
dc.contributor.author | Sujatmo | |
dc.contributor.author | Purwani, Jati | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T04:08:36Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T04:08:36Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 7 hlm.; 4 ills. | en_US |
dc.description.abstract | Inovasi teknologi perlu diterapkan dalam rangka menetapkan ketahanan nasional dan mempertahankan swasembada beras yabg telah dicapai pada tahun 2016. Varietas padi merupakan sala-satu komponen dari teknologi yang relatif terjangkau dan mudah dipahami oleh petani serta berperan penting terhadap produksi padi. yang akan mengacu pada program pemerintah yaitu: “Gelar Teknologi varietas sawah menjadi peruntukan lain. Menurut data sensus pertanian 1983-2013, rata-rata kepemilikan lahan petani pada tahun 1983 sebesar 0,23 ha, pada tahun 2003 menurun menjadi 0,07, dan pada tahun 2013 menjadi 0,04 ha . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pada dosis berapa Cianobacter Nonsto. sp KL2 dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman padi pada fase vegetatif. Penelitian ini dilakukan di Balai Penelitian Tanah dengan 4 perlakuan dengan ulangan lima kali, penelitian disusun dengan Rancangan Acak Kelompok. Perlakuan terdiri atas 5 perlakuan, yaitu kontrol dan 4 dosis Nostoc sp isolat KL2 yaitu 0 g/pot, 0,5 gr/pot, 1 gr/pot, 2 gr/pot, dan 4 gr/pot, Inokulasi sianobakteri Nostoc sp isolat KL2 kedalam masing-masing pot dilakukan setelah tanam padi.. Hasil penelitian menunjukkan pemberian isolat sianobakteri Nostoc isolat KL2 dengan dosis yang berbeda yaitu 0 g/pot, 0,5 g/pot, 1 g/pot, 2 g/pot, dan 4 gr/pot tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman padi pada fase vegetatif. Pada umur 6 minggu setelah tanam pemberian sianobakteri Nostoc sp isolat KL2 sebanyak 4 gr/pot dapat meningkatkan tinggi dan panjang akar tetapi tidak memberikan penambahan pada jumlah anakan. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/14687 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.subject | PADI | en_US |
dc.subject | DOSIS SIANOBACTER | en_US |
dc.subject | PERTUMBUHAN VEGETATIF | en_US |
dc.title | Dosis Perlakuan Sianobacter Pada Pertumbuhan Padi Fase Vegetatif | en_US |
dc.title.alternative | Prosiding Semnas 2017: Dukungan Inovasi Teknologi Padi untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia (Buku. 1) | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 23. Dosis Perlakuan Sianobacter Pada Pertumbuhan Padi Fase Vegetatif - Elsanti, Satria M.B, Endang Windiati, Sujatmo dan Jati Purwani (BALITTANAH).pdf
- Size:
- 351.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: