KARAKTERISTIK FISIK, KANDUNGAN MINERAL DAN CEMARAN LOGAM TEPUNG KOMPOSIT (TEPUNG BONGGOL PISANG, UBI JALAR, DAN KECAMBAH KEDELAI HITAM)
dc.creator | Anggi Priyani, Dewi | |
dc.creator | Debby Moody, Sumanti | |
dc.creator | Yuliana, Tri | |
dc.date | 2019-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:28Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:28Z | |
dc.description | Semakin meningkatnya tingkat konsumsi tepung terigu menjadikan pemerintah melakukan impor gandum sebagai bahan baku tepung terigu dikarenakan masih kurangnya tingkat penyediaan terigu. Hal ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Tepung komposit merupakan salah satu alternatif jalan keluar yang diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimental yang dianalisis secara deskriptif terhadap karakteristik fisik, kandungan mineral, dan cemaran logam dari tepung bonggol pisang, tepung ubi jalar, tepung kecambah kedelai hitam, dan tepung komposit yang terdiri dari tiga perlakuan perbandingan tepung komposit (tepung bonggol pisang batu, tepung ubi jalar, dan tepung kedelai hitam) ini yaitu 54:29:17 (A), 46:37:17 (B), dan 37:46:17 (C). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung komposit dan tepung penyusunnya memiliki karakteristik yang mendekati standar SNI tepung terigu dari segi karakteristik fisik dan cemaran logam. Kandungan mineral besi (Fe) berkisar antara 7,41 – 27,33 mg/kg dan seng (Zn) 2,95 – 40,54 mg/kg. Cemaran logam timbal (Pb) berkisar antara 0 – 0,42 mg/kg, merkuri (Hg) 0 mg/kg, kadmium (Cd) 0,05 – 0,13 mg/kg, dan cemaran arsen (As) berkisar antara 0 – 1,50 mg/kg. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/47 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17554 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/47/47 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 JURNAL TRITON: PENYULUHAN PERTANIAN | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 10 No 2 (2019): JURNAL TRITON; 21-37 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.subject | Cemaran | en-US |
dc.subject | Logam | en-US |
dc.subject | Tepung | en-US |
dc.subject | Komposit | en-US |
dc.title | KARAKTERISTIK FISIK, KANDUNGAN MINERAL DAN CEMARAN LOGAM TEPUNG KOMPOSIT (TEPUNG BONGGOL PISANG, UBI JALAR, DAN KECAMBAH KEDELAI HITAM) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 47-Article Text-185-2-10-20200217.pdf
- Size:
- 449.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: