Pengaruh Sistem Tanam Dan Jumlah Bibit Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Padi (Oryza sativa L.) Inpari 10 Dengan Pola Tanam “Nyawit Nyawah
dc.contributor.author | Alridiwirsah | |
dc.contributor.author | Anugrah, Farid | |
dc.contributor.author | Masru Harahap, Erwin | |
dc.contributor.author | Hanum, Hamidah | |
dc.contributor.author | nyak Akoeb, Erwin | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-10-13T08:17:04Z | |
dc.date.available | 2021-10-13T08:17:04Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 12 hlm.; 7 tabel | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem tanam dan jumlah bibit terhadap pertumbuhan dan produksi padi (Oryza sativa L.) Inpari 10 dengan pola tanam “NYAWIT NYAWAH”. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 s/d bulan Maret 2016 di Dusun Wonorejo 33, Desa Sei Sentang, Kec Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan ketinggian tempat ± 3 m dpl. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok Faktorial dengan 2 faktor yang diteliti, yaitu: Faktor Sistem Tanam terbagi 4 taraf perlakuan yaitu S1: Legowo 2:1, S2: Legowo 4:1, S 3: Tegel 20 cm x 20 cm, S 4: Tegel 25 cm x 25 cm dan faktor jumlah bibit terbagi dalam 3 taraf yaitu B1: 1 bibit/lubang tanam, B2: 2 bibit/lubang tanam, B3: 3 bibit/lubang tanam. Parameter yang diukur adalah tinggi tanaman (cm), jumlah anakan, luas daun, jumlah anakan produktif, panjang malai, berat gabah 1000 biji, berat gabah per tanaman sampel, dan berat gabah per plot. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh sistem tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan 4 MST dan 6 MST dan anakan produktif, berat gabah per tanaman sampel, dan berat gabah per plot. Penggunaan jumlah bibit berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman 4 MST dan 6 MST, jumlah anakan 6 MST. Interaksi antara sistem tanam dan jumlah bibit berpengaruh nyata pada anakan produktif, berat gabah per tanaman sampel, dan berat gabah per plot. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/13779 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) | en_US |
dc.subject | PADI | en_US |
dc.subject | SISTEM TANAM | en_US |
dc.subject | JUMLAH BIBIT | en_US |
dc.subject | KELAPA SAWIT | en_US |
dc.title | Pengaruh Sistem Tanam Dan Jumlah Bibit Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Padi (Oryza sativa L.) Inpari 10 Dengan Pola Tanam “Nyawit Nyawah | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 16. Pengaruh Sistem Tanam Dan Jumlah Bibit Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Padi (Oryza sativa L.) Inpari 10 Dengan Pola Tanam “Nyawit Nyawah” - Alridiwirsah, Farid Anugrah, Erwin Masru Ha.pdf
- Size:
- 313.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: