PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | ., Marwoto; BALITKABI | |
dc.date | 2014-11-26 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:22:28Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:22:28Z | |
dc.description | Salah satu program utama Kementerian Pertanian adalah pencapaian swasembada kedelai pada tahun 2014. Program ini harus didukung oleh semua pihak yang terkait, dalam proses produksinya. Peningkatan produksi melalui perbaikan produktivitas nasional masih cukup terbuka mengingat masih terdapat senjang hasil yang lebar antara produktivitas nasional yang baru sekitar 1,3 t/ha dengan kisaran produktivitas di tingkat petani 0,6–2,0 t/ha, dibandingkan dengan produktivitas hasil penelitian yang rata-rata mencapai 2,0 t/ha dengan kisaran 1,7–3,2 t/ha. Guna mencapai peningkatan produksi kedelai diperlukan rakitan teknologi spesifik lokasi dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kondisi biofisik lahan, sosial ekonomi masyarakat, dan kelembagaan petani. Proses produksi yang demikian pada hakekatnya adalah merupakan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Prinsip dasar penerapan PTT kedelai adalah partisipatif, spesifik lokasi, terpadu, sinergi dan dinamis. Pendekatan PTT kedelai mengacu kepada keterpaduan antara sumberdaya setempat dengan teknologi produksi maupun antar komponen teknologi produksi, sehingga akan terbentuk suatu keserasian dalam pengelolaan sumberdaya dan pertanaman pada spesifik ekosistem pertanian. Implementasi PTT adalah mengedepankan pemanfaatan potensi sumberdaya serta memprioritaskan pemecahan kendala dan masalah setempat. Hasil penerapan rakitan teknologi PTT kedelai di lahan pasang surut tipe C di Provinsi Jambi mampu meningkatkan produksi dari 1,42 t/ha menjadi 2,77 t/ha, sedang di lahan sawah kabupaten Grobogan Jawa Tengah mampu meningkatkan dari 1,71 t/ha menjadi 2,20 t/ha. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bulpa/article/view/1756 | |
dc.identifier | 10.21082/bul palawija.v0n20.2010.p%p | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4118 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bulpa/article/view/1756/7599 | |
dc.source | 1693-1882 | |
dc.source | Buletin Palawija; No 20 (2010): Buletin Palawija No 20, 2010 | en-US |
dc.title | PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU.pdf
- Size:
- 135.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: