PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KARET MELALUI INTRODUKSI TANAMAN SELA DAN JARAK TANAM
dc.contributor.author | Ferry, Yulius | |
dc.contributor.author | Rusli | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T04:26:02Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T04:26:02Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.description.abstract | Harga karet dunia terus mengalami penurunan yang berimbas pada rendahnya harga karet di dalam negeri. Rendahnya harga dan sempitnya kepemilikan lahan petani (rataan1,4 ha/KK), dengan produktivitas yang hanya 700 kg/ha, pendapatan petani akan semakin rendah. Banyak hasil penelitian yang melaporkan penanaman tanaman sela di antara tanaman karet, tidak hanya berpengaruh positif terhadap tanaman karet, tetapi juga dapat menambah pendapatan petani. Namun penanaman tanaman sela tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor teknis/biologis, ekonomis dan sosial budaya. Salah satu faktor teknis/biologis yang cukup penting adalah jarak tanam. Jarak tanam karet 2 x 10 meter merupakan usaha untuk meningkatkan pemanfaatan lahan diantara tanaman karet lebih lama yaitu sampai tanaman karet menjadi tua, tambahan pendapatan dari tanaman sela semakin menentukan. Komposisi pendapatan petani tidak terlalu tergantung pada produksi karet dan penurunan harga karet tidak banyak mempengaruhi ekonomi petani. Selanjutnya daya saing tanaman karet akan meningkat dan diharapkan harga akan membaik. Tanaman sela yang dapat ditanam dapat dibagi berdasarkan umur tanaman karet yaitu kurang dari 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Banyak manfaat yang diperoleh dari penanaman tanaman sela di antara tanaman karet, antara lain, memperpendek masa non produktif lahan, diversifikasi pendapatan, efisiensi penggunaan lahan, terbukanya kesempatan kerja, dan tambahan pendapatan petani. Penanaman padi gogo varietas cirata di bawah tanaman karet pada umur 1 tahun dapat menghasilkan 3,06-3,40 ton/ha, dan pada umur karet 3 tahun menghasilkan 2,44-2,62 ton/ha. Sedangkan pola tanam karet + jagung-kedele-kacang hijau memberikan nilai pendapatan Rp. 2.136.250/ha/tahun. | |
dc.identifier.issn | 2337-3946 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/23122 | |
dc.language.iso | id | |
dc.publisher | PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN | |
dc.relation.ispartofseries | 2; 1 | |
dc.subject | A Agriculture/Pertanian::A01 Agriculture - General aspects/Pertanian Aspek Umum | |
dc.subject | E Economics, development, and rural sociology/Ekonomi, Pembangunan dan Sosiologi Pedesaan::E20 Organization, administration and management of agricultural enterprise or farms// Organisasi, Administrasi dan Pengelolaan Perusahaan Pertanian/Usaha tani | |
dc.title | PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KARET MELALUI INTRODUKSI TANAMAN SELA DAN JARAK TANAM | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5. PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KARET MELALUI INTRODUKSI TANAMAN SELA DAN JARAK TANAM.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.77 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: