PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI LADA PERDU YANG DIPUPUK NPK Mg DAN DIAPLIKASI ZAT PENGATUR TUMBUH TRIAKONTANOL
dc.contributor | BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT | en-US |
dc.creator | Dhalimi, Azmi | |
dc.creator | Syakir, M. | |
dc.date | 2016-09-27 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:17:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:17:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pemupukan NPKMg dan zat pengatur tumbuh triakontanol (ZPT Tria) ter-hadap pertumbuhan dan produksi lada perdu. Percobaan lapangan dilakukan di Kebun Per-cobaan Loka Penelitian Pakuon, Sukabumi sejak September 1996 sampai dengan Desem-ber 2000, menggunakan rancangan Petak Ter-bagi dengan tiga ulangan dan ukuran plot 12 tanaman per perlakuan. Sebagai petak utama adalah dosis ZPT Tria empat taraf yang terdiri atas 0; 0,5; 1,0 dan 1,5 mg/l, sedangkan anak petak adalah dosis pupuk NPK Mg empat taraf terdiri atas 0, 200, 400, dan 600 g/tan/th. Peubah yang diamati adalah jumlah daun pada cabang primer, jumlah cabang primer, panjang cabang primer, jumlah cabang sekunder, jum-lah tandan buah per pohon, bobot buah per tangkai, bobot seratus butir dan produksi lada putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang nyata di-tunjukkan oleh dosis pupuk NPK Mg dengan ZPT Tria terhadap jumlah daun per cabang primer, panjang ca-bang primer dan jumlah tandan bunga pada umur 15 bulan setelah tanam (BST). Interaksi ini juga terlihat pada umur 26 BST, terhadap bobot buah bertangkai dan pro-duksi lada putih per pohon. Pertumbuhan ter-baik lada perdu umur 15 BST diperoleh dari pengaruh interaksi pupuk NPK Mg dosis 400 g/tan/th dengan aplikasi ZPT Tria dosis 1,5 mg/l yang meng-hasilkan 50,0 jumlah daun per cabang primer, 62,1 cm panjang cabang primer dan 60,2 jumlah tandan bunga. Sedangkan produksi terbaik lada perdu pada tanaman umur 26 BST adalah 310 g/tan/th bobot buah bertangkai dan 92,7 g/tan/th lada putih. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultro/article/view/1906 | |
dc.identifier | 10.21082/bullittro.v19n1.2008.%p | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3572 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultro/article/view/1906/5473 | |
dc.source | 2527-4414 | |
dc.source | 0215-0824 | |
dc.source | Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; Vol 19, No 1 (2008): BULETIN PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT; 47-56 | en-US |
dc.source | Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; Vol 19, No 1 (2008): BULETIN PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT; 47-56 | id-ID |
dc.subject | en-US | |
dc.title | PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI LADA PERDU YANG DIPUPUK NPK Mg DAN DIAPLIKASI ZAT PENGATUR TUMBUH TRIAKONTANOL | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI LADA PERDU YANG DIPUPUK NPK MG DAN DIAPLIKASI ZAT PENGATUR TUMBUH TRIAKONTANOL.pdf
- Size:
- 240.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: