EFEKTIVITAS PESTISIDA NABATI TERHADAP SERANGAN HAMA PADA TEH (Camellia sinensis L.)
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Kardinan, Agus; Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat | |
dc.creator | Suriati, Sondang; Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat | |
dc.date | 2016-09-27 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:18:18Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:18:18Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Penelitian pengaruh beberapa jenis pestisida nabati terhadap serangan hama pada teh telah dilakukan di PTPN VIII, Perkebunan Teh Gedeh, Cianjur, Jawa-Barat tahun 2011. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan formula pestisida nabati efektif terhadap hama teh. Penelitian dirancang dalam acak kelompok dengan enam perlakuan, yaitu formula (1) sitronellal; (2) eugenol; (3) rotenon; (4) azadirachtin; (5) campuran sitronellal, rotenon, eugenol, dan azadirachtin; dan (6) kontrol (air), masing-masing dengan konsentrasi lima ml l-1 air, diulang empat kali. Pengamatan dilakukan terhadap intensitas serangan pada pucuk teh sebanyak empat kali panen. Hasil menunjukkan semua formula pestisida nabati efektif mengendalikan intensitas serangan tiga Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada pucuk teh, yaitu ulat jengkal (Plusia calchites), Empoasca (Empoasca sp.) dan Helopeltis (Helopeltis spp.) rata-rata 30%, kecuali eugenol yang belum menunjukkan kemampuannya dalam menekan serangan Helopeltis spp. Eugenol menunjukkan gejala fitotoksik pada pucuk teh (pucuk teh terlihat seperti terbakar). Walaupun terdapat perbedaan yang signifikan dalam menekan kerusakan pucuk daun teh, semua formula belum memberikan hasil yang memuaskan karena masih relatif tingginya pucuk teh yang terserang OPT. Hal ini diakibatkan oleh faktor iklim, dimana embun dan curah hujan relatif tinggi di lokasi penelitian, sehingga mudah mencuci formula pestisida nabati pada pucuk teh. Oleh karena itu, untuk penelitian kedepan perlu penambahan bahan perekat nabati seperti dari Sapindus rarak pada semua formula yang diuji. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultro/article/view/523 | |
dc.identifier | 10.21082/bullittro.v23n2.2012.%p | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/3835 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultro/article/view/523/292 | |
dc.source | 2527-4414 | |
dc.source | 0215-0824 | |
dc.source | Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; Vol 23, No 2 (2012): BULETIN PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT; 148-152 | en-US |
dc.source | Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat; Vol 23, No 2 (2012): BULETIN PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT; 148-152 | id-ID |
dc.title | EFEKTIVITAS PESTISIDA NABATI TERHADAP SERANGAN HAMA PADA TEH (Camellia sinensis L.) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EFEKTIVITAS PESTISIDA NABATI TERHADAP SERANGAN HAMA PADA TEH (CAMELLIA SINENSIS L.).pdf
- Size:
- 120.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: