Penekanan Klorosis dengan Pseudomonas fluorescens dan Belerang untuk Peningkatan Hasil Kacang Tanah di Tanah Alkalin
dc.contributor | Badan Litbang Pertanian | en-US |
dc.creator | Pratiwi1*, Herdina; BALITKABI | |
dc.creator | Aini2, Nurul; Universitas Brawijaya Malang | |
dc.creator | Soelistyono2, Roedy; Universitas Brawijaya Malang | |
dc.date | 2017-01-06 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:22:32Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:22:32Z | |
dc.description | Klorosis pada tanaman kacang tanah di tanah alkalin dapat menurunkan hasil hingga 60%, karena tanaman mengalami kahat Fe dan S. Penekanan klorosis tersebut di antaranya dapat dilakukan dengan aplikasi belerang dan pupuk hayati berbahan baku Pseudomonasfluorescens. Penelitian bertujuan untuk menentukan keefektifan belerang dan P. fluorescens dalam menekan klorosis dan meningkatkan hasil kacang tanah di tanah alkalin. Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Malangpada bulan Januari–Mei 2015, menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua faktor perlakuan, tiga ulangan. Faktor pertama adalah 3 konsentrasi P. fluorescens (cfu/mL), terdiri dari: 1) P0=0, 2) P1=107, 3) P2=109 cfu/mL. Faktor kedua adalah 4 dosispemberian serbuk belerang (g/kg tanah) terdiri dari: 1) S0=0, 2) S1=1, 3) S2=2, 4) S3=3. Penelitian menggunakan tanah Alfisol dari Lamongan Jawa Timur dengan pH 9,5. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat interaksi nyata antara pengaruh penggunaan P. fluorescens dengan belerang terhadap penekanan klorosis dan peningkatan hasil kacang tanah. P. fluorescens mampu meningkatkan kadar Fe tersedia dalam tanah hingga 35%tetapi tidak mampu menekan klorosis dan meningkatkan hasil kacang tanah. Pemberian belerang dapat meningkatkan kadar SO4 2– di tanah, menurunkan pH tanah, menekan klorosis dan meningkatkan hasil 81% pada dosis 3 g/kg tanah di tanah alkalin ber-pH 9,5. Penekanan klorosis, peningkatan hasil polong dan indeks panen kacang tanah berkorelasi positif dengan peningkatan kadar SO4 2– di tanah dan penurunan pH tanah. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bulpa/article/view/5857 | |
dc.identifier | 10.21082/bul palawija.v14n1.2016.p9-17 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4157 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bulpa/article/view/5857/5035 | |
dc.rights | Copyright (c) 2017 Buletin Palawija | en-US |
dc.source | 1693-1882 | |
dc.source | Buletin Palawija; Vol 14, No 1 (2016): Buletin Palawija Vol 14 No 1, 2016; 9-17 | en-US |
dc.title | Penekanan Klorosis dengan Pseudomonas fluorescens dan Belerang untuk Peningkatan Hasil Kacang Tanah di Tanah Alkalin | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Penekanan Klorosis dengan Pseudomonas fluorescens dan Belerang untuk Peningkatan Hasil Kacang Tanah di Tanah Alkalin.pdf
- Size:
- 211.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: