Adaptifitas dan Analisis Pengaruh Antar Komponen terhadap Hasil Padi Varietas Unggul Baru Padi Sawah Irigasi
dc.creator | Apresus Sinaga | |
dc.creator | Nambela, Junita | |
dc.date | 2020-12-23 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:34Z | |
dc.description | Penggunaan vareitas unggul baru yang adaptif merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas padi. Varietas unggul diketahui berkontribusi besar terhadap peningkatan produksi padi sebesar lebih dari 50%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan dan melihat hubungan antar karakter komponen tanaman terhadap karakter hasil dengan analisis regresi dan melihat hasil potensial varietas unggul baru padi yang adaptif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Manokwari pada bulan Januari - Desember 2013. Luasan masing-masing lokasi penelitian sebesar 0,25 ha. Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga varietas sebagai perlakuan dan 3 tempat sebagai perlakuan. Variabel agronomi yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan produktif dan hasil gabah. Data pengamatan dianalisis menggunakan analisis varian (Anova) pada taraf 5%, apabila terdapat hasil beda nyata maka dilakukan uji lanjutan dengan Duncan’s Mutiple Range Test (DMRT), untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing faktor tinggi tanaman dan jumlah anakan (variabel independent) tersebut terhadap hasil produksi (variabel dependent) digunakan analisis regresi berganda dengan fasilitas automatic linear modeling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan jumlah anakan produktif inpari 20 dan inpari 18 terhadap inpari 16 antar varietas sedangkan jumlah tinggi tanaman dan hasil gabah tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada semua varietas. Tingkat pengaruh (importenace) variabel tinggi dan jumlah anakan sebesar R2 = 67,9% dan R2 = 32,1% dari 15,5% (R2) total pengaruh kedua variabel terhadap hasil gabah padi. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/114 | |
dc.identifier | 10.47687/jt.v11i2.114 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17600 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/114/117 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 JURNAL TRITON | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 11 No 2 (2020): JURNAL TRITON; 9-15 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.source | 10.47687/jt.v11i2 | |
dc.subject | Komponen variabel | en-US |
dc.subject | Analisis regresi berganda | en-US |
dc.subject | Produksi gabah | en-US |
dc.title | Adaptifitas dan Analisis Pengaruh Antar Komponen terhadap Hasil Padi Varietas Unggul Baru Padi Sawah Irigasi | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 114-Article Text-754-2-10-20201218.pdf
- Size:
- 489.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: