Skrining Klon Tebu Potensial Rendemen Tinggi Terhadap Salinitas
dc.contributor | Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat | id-ID |
dc.creator | Anggraeni, Tantri Dyah Ayu; Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang | |
dc.creator | Heliyanto, Bambang; Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat | |
dc.date | 2018-08-31 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T07:36:21Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T07:36:21Z | |
dc.description | Pengembangan tebu saat ini terdorong ke lahan-lahan marjinal, salah satunya lahan dengan cekaman salinitas. Penanaman tebu pada lahan salinitas dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan kehilangan hasil sampai 37%. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan skrining klon tebu rendemen tinggi terhadap cekaman garam (salinitas). Penelitian menguji 58 klon tebu rendemen tinggi hasil seleksi dari persilangan seri D tahun 2004-2006 beserta empat varietas pembanding terhadap perlakuan cekaman salinitas dengan 3 konsentrasi NaCl, 1) kontrol/ EC ± 0,1 dS/m), 2) EC ± 2 dS/m dan 3) EC > 4 dS/m). Hasil analisis varian menunjukkan adanya perbedaan respon klon tebu pada semua parameter pertumbuhan yang diamati terhadap salinitas pada cekaman dengan nilai EC diatas 4 dS/m). Dibandingkan kontrol, rata-rata panjang akar dari semua klon mengalami penurunan sebesar 3,41 %, rata-rata berat kering akar menurun sebesar 8,05 % dan tajuk mengalami penurunan sebesar 9,46%. Sedangkan pertumbuhan diameter batang serta berat kering tajuk tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan kajian indeks toleransi akar dan tajuk secara bersama-sama, delapan klon tergolong toleran, yaitu PS.06.195, PS.04.259, PS.05.311, PS.06.188, PS.04.165, PS.05.258, PS.05.455, PS.06.334 dan PS.04.162. Klon-klon ini dapat diuji lebih lanjut untuk dapat diusulkan sebagai klon toleran salinitas atau sebagai sumber introgresi gen toleran salinitas untuk varietas rendemen tinggi.Screening of Potential Sugarcane Clones to Salinity Sugarcane development is currently being pushed to marginal areas, one of it is soil with salinity stress. Salinity stress could limit sugarcane growth and cause yield loss until 37 %. This study aimed to screen sugarcane clone subjected to salinity stress. The research evaluated fifty eight sugarcane clones with high yield, derived from serie D hybridization, along with four control varieties to salinity stress with 3 NaCl concentrations : 1) control / EC ± 0,1 dS/m, 2) EC ± 2 dS/m and 3) EC > 4 dS/m. Analysis of varienced resulted difference responses of sugarcane clones on all growth parameters observed in EC > 4 dS/m. Comparison with control/EC ± 0,1 dS/m, root length average derived from all tested clones significantly decreased 3,4 %, root dry weight decreased 8,05 %, and shoot length decreased 9,46 %. Whereas stem diameter and shoot dry weight did not has significant changes. Based on tolerance indeks of root and shoot parameters, eight clones had salinity tolerance i.e PS.06.195, PS.04.259, PS.05.311, PS.06.188, PS.04.165, PS.05.258, PS.05.455, PS.06.334 and PS.04.162. These clones could be tested and proposed as sugarcane clones that tolerant to salinity or become genetic resources for introgression salinity tolerance gene to high yielding variety. | id-ID |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultas/article/view/8241 | |
dc.identifier | 10.21082/btsm.v10n1.2018.1-9 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6742 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultas/article/view/8241/7758 | |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultas/article/downloadSuppFile/8241/461 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en-US |
dc.source | Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri; Vol 10, No 1 (2018): April 2018; 1-12 | en-US |
dc.source | Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri; Vol 10, No 1 (2018): April 2018; 1-12 | id-ID |
dc.source | 2406-8853 | |
dc.source | 2085-6717 | |
dc.subject | klon tebu; salinitas; skrining; toleran; sugarcane clones, salinity, screening, tolerance | id-ID |
dc.title | Skrining Klon Tebu Potensial Rendemen Tinggi Terhadap Salinitas | id-ID |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SKRINING KLON TEBU POTENSIAL RENDEMEN TINGGI TERHADAP SALINITAS.pdf
- Size:
- 432.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: