Estimation of Genetic Parameters for Resistance Against Black Pod Disease Due to Infection in Cocoa
dc.contributor | id-ID | |
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Rubiyo, Rubiyo; Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | |
dc.creator | Sudarsono, Sudarsono; Institut Pertanian Bogor | |
dc.date | 2011-11-30 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T06:39:14Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T06:39:14Z | |
dc.date.issued | 2011-11-30 | |
dc.description | Rapid method for cocoa breeding as an effort to produce high productivity and quality cocoa clones which are resistant to main disease infected by Phytophtora palmivora, pathogen causing black pod disease, needs to be investigated. For that reason, providing the information about various genetic parameters will really assist to solve the problems in cocoa cultivation and farming in Indonesia. One of the estimation methods of some genetic parameters which is eligible to be used is diallel crossing analysis. The research aimed at estimating genetic parameter of cocoa resistance to the disease caused by P. palmivora, using half dialel crossing. The cross used five cocoa clones as parental clones ( ICCRI 3, TSH 858, DR 1, ICS 13 and Sca 6). The clones represented selected clones resulted from resistance evaluation of previous research, with the resistance level from vulnerable to resistant. The number of genotypes in this research were 15, consisting of 10 F1, and 5 parental clones. Research took place from 2007 to 2008 in Experimental Plot of Kaliwining, Indonesian Coffee and Cocoa Research Center, Jember East Java. Seedlings from the crossing used for the research of every combination consisted of 20 seedlings replicated 3 times. Inoculum type used was mycellia, from selected inoculum in research I. Inoculation was done in leaf and to maintain the moisture (90%) it was covered by plastic. Observation was conducted 3 days after inoculation on the spot area caused by P. palmivora infection. The research indicated that there was no gene interaction in determining resistance to the disease caused by P. palmivora which mostly influenced by additive gene actions. Kd / kr was 1,3594 indicated that there were more dominant gene in parental. Heritability values in a broad and narrow sense belong to high group. | en-US |
dc.description | Metode cepat untuk pemuliaan ketahanan sebagai upaya mendapatkan klon kakao unggul berdaya hasil dan bermutu hasil yang tinggi serta resisten terhadap penyakit utama seperti busuk buah akibat infeksi Phytophtora palmivora perlu dicari. Untuk itu, tersedianya informasi tentang berbagai parameter genetik akan sangat membantu dalam program pemuliaan kakao di Indonesia. Salah satu metode pendugaan parameter genetik yang dapat digunakan adalah analisis silang dialel. Penelitian bertujuan untuk menduga parameter genetik ketahanan tanaman kakao terhadap penyakit P. palmivora, menggunakan silangan setengah dialel. Persilangan menggunakan lima klon kakao sebagai tetua (ICCRI 3, TSH 858, DR 1, ICS 13 dan Sca 6). Klon kakao tersebut merupakan klon terpilih hasil pengujian ketahanan dari penelitian sebelumnya, dengan tingkat ketahanan rentan sampai tahan. Jumlah genotipe dalam penelitian ini ada 15, terdiri dari 10 F1, dan 5 tetua. Penelitian berlangsung di kebun percobaan Kaliwining Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia Jember Jawa Timur berlangsung pada tahun 2007-2008. Bibit hasil persilangan yang digunakan untuk penelitian tiap kombinasi terdiri dari 20 bibit diulang 3 kali. Jenis inokulum yang digunakan miselia, dari inokulum yang terpilih pada penelitian I. Inokulasi dilakukan pada daun dan untuk menjaga kelembaban (90%) disungkup dengan plastik. Pengamatan dilakukan 3 hari setelah inokulasi terhadap luas bercak yang diakibatkan infeksi P. palmivora. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada interaksi gen yang terjadi dalam menentukan ketahanan terhadap penyakit P. Palmivora yang banyak dipengaruhi oleh aksi gen aditif. Nilai Kd/Kr adalah 1,3594 yang menunjukkan bahwa gen-gen dominan lebih banyak didalam tetua. Nilai heritabalitas dalam arti luas maupun heritabilitas dalam arti sempit masuk kelompok tinggi. | id-ID |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultri/article/view/6292 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/2535 | |
dc.language | ind | |
dc.publisher | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/bultri/article/view/6292/5529 | |
dc.rights | Copyright (c) 2011 Buletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | en-US |
dc.source | 2528-7222 | |
dc.source | 2356-1297 | |
dc.source | Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar; Vol 2, No 3 (2011): Buletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri; 391-404 | en-US |
dc.source | Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar; Vol 2, No 3 (2011): Buletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri; 391-404 | id-ID |
dc.title | Estimation of Genetic Parameters for Resistance Against Black Pod Disease Due to Infection in Cocoa | en-US |
dc.title | Pendugaan Parameter Genetik Ketahanan Tanaman Kakao terhadap Penyakit Busuk Buah | id-ID |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS FOR RESISTANCE AGAINST BLACK POD DISEASE DUE TO INFECTION IN COCOA.pdf
- Size:
- 246.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: