Dominansi dan Dinamika Gulma Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Padi Sawah Pada Sistem Budidaya SRI, PTT dan Konvensional
dc.contributor.author | Guntoro, Dwi | |
dc.contributor.author | Zarwazi, Lalu M. | |
dc.contributor.author | MA Chozin | |
dc.contributor.other | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T03:09:40Z | |
dc.date.available | 2022-10-12T03:09:40Z | |
dc.date.issued | 2015-10 | |
dc.description | 13 hlm.; 6 tabel | en_US |
dc.description.abstract | Tiga sistem budidaya yang berkembang di Indonesia (SRI, PTT dan Konvensional. Gulma dan metode pengendaliannya adalah salah satu masalah pada ketiga sistem budidaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dinamika dan dominansi gulma dalam mempengaruhi pertumbuhan padi pada ketiga sistem. Penelitian dilakukan di lahan sawah irigasi kebun Percobaan Sukamandi, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Subang, Jawa Barat pada bulan November 2013–Maret 2014. Rancangan menggunakan rancangan petak terbagi (split plot design) dalam rancangan acak kelompok dengan empat ulangan. Petak utama yaitu sistem budi daya dengan tiga perlakuan (SRI, PTT dan Konvensional) dan anak petak yaitu teknik pengendalian gulma dengan empat perlakuan yaitu tanpa pengendalian, pengendalian dengan tangan (manual), pengendalian dengan gasrok (mekanik) dan pengendalian dengan herbisida (kimia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelompok gulma teki dominan pada SRI dan PTT, dan kelompok gulma berdaun lebar pada sistem budiddaya konvensional pada saat 21 hari setelah tanam (HST). Perubahan dominansi gulma terjadi pada saat umur 42 HST dengan gulma golongan daun lebar sebagai gulma dominan. Jenis gulma dominan adalah Fimbristylis miliacea dan Monochoria vaginalis. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17758 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Balai Besar Penelitian Tanaman Padi | en_US |
dc.subject | DINAMIKA GULMA | en_US |
dc.subject | DOMINANSI | en_US |
dc.subject | GULMA PADI | en_US |
dc.subject | PTT | en_US |
dc.subject | SRI | en_US |
dc.title | Dominansi dan Dinamika Gulma Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Padi Sawah Pada Sistem Budidaya SRI, PTT dan Konvensional | en_US |
dc.title.alternative | Prosiding Semnas 2014(Buku 1) – Inovasi Teknologi Padi Mendukung Pertanian Bioindustri | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5. Dominansi dan Dinamika Gulma Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Padi Sawah Pada Sistem Budidaya SRI, PTT dan Konvensional - Dwi Guntoro, Lalu M. Zarwazi, dan MA Chozin(IPB), (BB PADI).pdf
- Size:
- 53.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: