ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEIKUTSERTAAN PETANI PADA PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI KABUPATEN MALANG
dc.creator | Rustandi, Yudi | |
dc.creator | Ismulhadi, Ismulhadi | |
dc.date | 2017-07-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T02:58:11Z | |
dc.date.available | 2022-03-09T02:58:11Z | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan petani untuk ikut dalam asuransi yang dapat melindungi usahataninya yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari PT Jasindo (Persero). Daerah penelitian di Kabupaten Malang, dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016. Populasi penelitian meliputi peserta AUTP di seluruh Kabupaten Malang. Sampel ditetapkan dengan teknik random sampling. Menggunakan rumus Slovin responden dipilih dari tiga kecamatan di Kab Malang, yaitu : 1) Kec Turen sebanyak 25 orang, 2) Kec Pagak sebanyak 8 orang, dan 3) Kec Wonosari sebanyak 14 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan rating scale. Uji validitas dan realibitas instrumen menggunakan Korelasi Alpha Cronbach dengan hasil valid dan realibel. Teknik analisis data yaitu Analsis Regresi Linier Berganda dengan persamaan Y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e. Hasil analisis data menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keikutsertaan petani pada program AUTP di Kab Malang adalah : 1) faktor persepsi dengan nilai t hitung pada variabel persepsi (X2) sebesar 2.435 sedangkan t tabel sebesar 2.132, atau P-value = 0.022 lebih kecil dari α = 0.05 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,455, dan 2) faktor keyakinan/kepercayaan dengan nilai t hitung pada variabel keyakinan/kepercayaan (X3) sebesar 2.493 sedangkan t tabel sebesar 2.132, atau P-value = 0.019 lebih kecil dari α = 0.05 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan sebesar 0,448. Memungkinkan bagi PT Jasindo Persero Wilayah Malang untuk meningkatkan atau menambah jumlah nasabah AUPT dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berkut : 1) Faktor Persepsi dan 2) Faktor keyakinan/kepercayaan. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/agriekstensia/article/view/139 | |
dc.identifier | 10.34145/agriekstensia.v16i2.139 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/15163 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmalang.ac.id/index.php/agriekstensia/article/view/139/75 | |
dc.source | AGRIEKSTENSIA : Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian; Vol 16 No 2 (2017): AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian; 276-286 | en-US |
dc.source | AGRIEKSTENSIA; Vol 16 No 2 (2017): AGRIEKSTENSIA: Jurnal Penelitian Terapan Bidang Pertanian; 276-286 | id-ID |
dc.source | 2656-5978 | |
dc.source | 1412-4866 | |
dc.source | 10.34145/agriekstensia.v16i2 | |
dc.title | ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEIKUTSERTAAN PETANI PADA PROGRAM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) DI KABUPATEN MALANG | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 139-Article Text-206-2-10-20191111.pdf
- Size:
- 434.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: