Pengaruh Penggunaan Rumput Laut Dan Pare Dalam Ransum Terhadap Jumlah Leukosit Dan Persentase Bobot Bursa Fabrisius Ayam Broiler
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | S., Puspitasari, | |
dc.creator | Isroli, Isroli | |
dc.creator | Kusumanti, E. | |
dc.date | 2019-09-28 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T07:04:23Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T07:04:23Z | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh menggunakan rumput laut (Gracilaria verrucosa) dan pare (Momordica charantia) dari total leukosit dan bursa fabricius ayam broiler. Percobaan menggunakan 100 DOC (Day Old Chicken) ayam pedaging. Ransum untuk broiler terdiri dari rumput laut, pare, dedak, bungkil kedelai, meta meal unggas, dan topmix. Desain percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 5 broiler. Ransum diklasifikasikan sebagai: ransum T0 = kontrol tanpa rumput laut dan bitteer melon, T1 = ransum menggunakan 2% pare, T2 = ransum menggunakan 7% rumput laut, T3 = ransum menggunakan 2% pare dan 7% rumput laut. Parameter yang diukur adalah total leukosit dan berat relatif bursa Fabricius pada usia 3 minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan secara signifikan dipengaruhi (P <0,05) jumlah leukosit, tapi tidak (P> 0,05) pada berat relatif bursa Fabricius. Total leukosit pada T0, T1, T2, T3 adalah 12,35 (× 103 / ml), 9,98 (× 103 / ml), 9,02 (× 103 / ml), Dan 10,81 (× 103 / ml), dan berat relatif bursa Fabricius adalah 0,28%, 0,25%, 0,18%, dan 0,21%. Penggunaan rumput laut dan pare sebagai bahan pakan dapat meningkatkan daya tahan tubuh dilihat dari normalnya jumlah leukosit dan bobot relatif bursa fabrisius, serta meningkatkan bobot badan ayam broiler. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/jp3/article/view/110 | |
dc.identifier | 10.36626/jppp.v13i23.110 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/20514 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | UPPM Politekik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/jp3/article/view/110/104 | |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en-US |
dc.source | Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian; Vol 13, No 23 (2016): Juli; 13-20 | en-US |
dc.source | 2685-1725 | |
dc.source | 1858-1625 | |
dc.source | 10.36626/jppp.v13i23 | |
dc.subject | pare; rumput laut; leukosit; bursa Fabricius | en-US |
dc.title | Pengaruh Penggunaan Rumput Laut Dan Pare Dalam Ransum Terhadap Jumlah Leukosit Dan Persentase Bobot Bursa Fabrisius Ayam Broiler | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pengaruh Penggunaan Rumput Laut Dan Pare Dalam Ransum Terhadap Jumlah Leukosit Dan Persentase Bobot Bursa Fabrisius Ayam Broiler.pdf
- Size:
- 1017.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: