Sistem Sadap pada Klon Karet PB 260 dan GT 1 (Hevea brasiliensis) untuk Peningkatan Produksi Lateks
dc.creator | Herlinawati, Eva | |
dc.creator | Martini Aji | |
dc.date | 2020-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:33Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:33Z | |
dc.description | Alternatif yang dapat dilakukan adalah menerapkan frekuensi sadap rendah dan stimulasi etefon. Stimulasi telah umum digunakan untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan keuntungan. Etefon stimulasi dapat meningkatkan aliran lateks dan metabolisme sel. Etefon stimulasi dalam sistem eksploitasi karet harus diterapkan sesuai dengan tipologi klon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi sadap dan frekuensi stimulan yang optimal pada klon PB 260 dan GT 1 dengan mempertimbangkan kondisi fisiologis dan kesehatan tanaman. Penelitian dilaksanakan di Pusat Penelitian Karet, Sumatera Selatan mulai Januari hingga Desember 2018. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok lengkap dengan dua faktor (frekuensi sadap dan frekuensi stimulan) dan tiga ulangan. Penelitian ini menggunakan klon PB 260 dan GT 1 tahun tanam 2010 (umur 8 tahun). PB 260 merupakan klon metabolism tinggi dan GT 1 merupakan klon metabolisme sedang. Hasil penelitian menujukkan bahwa klon PB 260 membutuhkan pelukaan untuk mengaktifkan metabolisme sel dengan frekuensi stimulan yang rendah (4/y) untuk meningkatkan produksi. Karakteristik klon PB 260 adalah kadar sukrosa rendah dan fosfat anorganik tinggi. Sedangkan klon GT 1 membutuhkan etefon stimulasi untuk mengaktifkan sel metabolisme. Frekuensi stimulan untuk klon GT 1 dapat diterapkan hingga 12/y. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/105 | |
dc.identifier | 10.47687/jt.v11i1.105 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17592 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/105/81 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 JURNAL TRITON : PERTANIAN | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 11 No 1 (2020): JURNAL TRITON; 1-6 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.source | 10.47687/jt.v11i1 | |
dc.subject | Etefon | en-US |
dc.subject | Karet | en-US |
dc.subject | Klon | en-US |
dc.subject | Kondisi fisiologis | en-US |
dc.subject | Sadap | en-US |
dc.title | Sistem Sadap pada Klon Karet PB 260 dan GT 1 (Hevea brasiliensis) untuk Peningkatan Produksi Lateks | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 105-Article Text-482-1-10-20200629.pdf
- Size:
- 450.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: