Pengaruh Dosis Pupuk Kandang terhadap Karakter Agronomi Beberapa Varietas True Shallot Seed di Tanah Vertisol
dc.creator | Rajiman Rajiman | |
dc.creator | Ananti Yekti | |
dc.creator | Sari Megawati | |
dc.creator | Arif Anshori | |
dc.date | 2022-06-30 | |
dc.description | Permintaan bawang merah yang meningkat membutuhkan terobosan teknologi peningkatan produktivitas, termasuk di tanah vertisol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang sapi terhadap pertumbuhan dan hasil True Shallot Seed di tanah vertisol. Penelitian dilaksanakan di Desa Plembutan, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunung Kidul pada September-Desember 2021 dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) faktorial 3 ulangan. Faktor Pertama adalah dosis pupuk kandang sapi (T); T1 = 10 ton/ha; T2 = 20 ton/ha; dan T3 = 30 ton/ha. Faktor kedua adalah Varietas (V): V1 = Maserati, V2 = Lokananta, dan V3 = Sanren. Parameter pengamatan adalah tinggi tanaman dan jumlah daun 3, 5 dan 7 mst, bobot segar dan bobot kering oven 6 mst, serta produktivitas. Data dianalisis dengan anova dan DMRT 5%. Hasil penelitian menunjukkan dosis pupuk kandang sapi tidak nyata berinteraksi dengan varietas TSS pada semua parameter. Peningkatan dosis pupuk kandang sapi nyata berpengaruh terhadaap jumlah daun 7 mst, bobot segar tanaman 6 mst, tetapi tidak nyata berpengaruh terhadap tinggi tanaman 3-7, jumlah daun 3 dan 5 mst, bobot kering oven 6 mst dan produktivitas. Produktivitas bawang merah yang terbaik diperoleh pada dosis pupuk kandang sapi 30 ton/ha. Varietas TSS nyata mempengaruhi tinggi tanaman 3-7 dan jumlah daun 7 mst, bobot segar dan bobot kering oven 6 mst, tetapi tidak nyata pada jumlah daun 3 dan 5 mst dan produktivitas. Produktivitas tertinggi pada varietas Lokananta, diikuti Sanren dan Maserati. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/239 | |
dc.identifier | 10.47687/jt.v13i1.239 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/239/194 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 JURNAL TRITON | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 13 No 1 (2022): JURNAL TRITON; 98-108 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.source | 10.47687/jt.v13i1 | |
dc.subject | Bawang merah | en-US |
dc.subject | Produktivitas | en-US |
dc.subject | Pupuk kandang | en-US |
dc.subject | Varietas | en-US |
dc.title | Pengaruh Dosis Pupuk Kandang terhadap Karakter Agronomi Beberapa Varietas True Shallot Seed di Tanah Vertisol | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 239-Article Text-1840-1-10-20220623.pdf
- Size:
- 582.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: