PENGARUH PEMBERIAN BIOPLUS TERHADAP PENINGKATAN BOBOT BADAN SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO) (Studi kasus di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung)
dc.creator | Krisna, Rizal | |
dc.creator | Ace, Iis Soriah | |
dc.date | 2020-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:34:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T09:34:46Z | |
dc.description | Pengembangan penggemukan sapi potong di masa mendatang perlu dilakukan melalui pendekatan agribisnis yang berkelanjutan. Usaha sapi potong dituntut lebih modern dan profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang menekankan pada aspek efisiensi usaha. Salah satu alternatif pencapaiannya, adalah dengan pengelolaan pakan. Pemberian Bioplus diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ternak dalam mencerna dan memanfaatkan pakan dengan nilai nutrisi yang kurang baik, terutama selama musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian Bioplus terhadap pertambahan bobot badan sapi Peranakan Ongole (PO) dan Analisis Finansial. Sebanyak 8 ekor sapi PO milik para peternak di sekitar Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Jawa Barat dialokasikan dalam dua perlakuan. Empat ekor sapi PO pada perlakuan pertama sebagai kontrol menggunakan konsentrat Kadila®+rumput lapangan dan empat ekor pada perlakuan kedua melalui modifikasi pakan perlakuan kontrol yakni dengan menambahkan Bioplus. Pengukuran lingkar dada untuk mengetahui bobot badan dilakukan 3 kali selama 42 hari (periode pengukuran setiap 2 minggu sekali) dengan menggunakan metode schrool. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan bobot badan harian (PBBH) pada perlakuan Bioplus berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan PBBH 670 gr/ekor/hari dibanding dengan perlakuan kontrol pertambahan bobot badan mencapai 190 gr/ekor/hari. Hasil analisis ekonomi, nilai B/C dari perlakuan yang mengalami modifikasi pakan Bioplus meningkat dari 0,96 menjadi 1,03. Jadi penggunaan Bioplus secara tepat sesuai dengan kebutuhan status fisiologis ternak mampu meningkatkan efisiensi usaha penggemukan sapi potong. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jpp/article/view/302 | |
dc.identifier | 10.51852/jpp.v5i2.302 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19471 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jpp/article/view/302/pdf | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Jurnal Penyuluhan Pertanian | en-US |
dc.source | Jurnal Penyuluhan Pertanian; Vol. 5 No. 2 (2010); 217-222 | en-US |
dc.source | Jurnal Penyuluhan Pertanian; Vol 5 No 2 (2010); 217-222 | id-ID |
dc.source | 2599-0403 | |
dc.source | 1907-5839 | |
dc.source | 10.51852/jpp.v5i2 | |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN BIOPLUS TERHADAP PENINGKATAN BOBOT BADAN SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO) (Studi kasus di Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 302-Article Text-970-1-10-20200106.pdf
- Size:
- 65.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: