Prevalensi Terjadinya Caseous Lymphadenitis Pada Kambing Shaanen BBPKH Cinagara
dc.creator | Aryanti, Fera | |
dc.creator | Romadhiyati, Farissa | |
dc.date | 2020-04-06 | |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T06:37:52Z | |
dc.date.available | 2023-04-11T06:37:52Z | |
dc.description | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prevalensi (tingkat kejadian) penyakit Caseous Lymphadenitis yang ditandai dengan timbulnya abses pada limfoglandula superfisial atau internal pada kambing Shaanen. Data diambil dari kasus kejadian abses Caseous Lymphadenitis khususnya pada Kambing Shaanen yang ada di Peternakan Kambing BBPKH Cinagara - Bogor. Data yang digunakan meliputi catatan gejala klinis serta hasil bedah bangkai (nekropsi) kambing Shaanen yang mati diduga karena menderita Caseous Lymphadenitis. Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan literatur rujukan. Nilai prevalensi dihitung dengan cara menghitung jumlah Kambing Shaanen yang mengidap abses dibagi jumlah total Kambing Shaanen dikali dengan 100%. Hasil penelitian prevalensi Caseous Lymphadenitis pada Kambing Shaanen adalah 100%. Penelitian lanjutan yang dapat dilakukan diantaranya adalah untuk melihat gambaran hasil pemeriksaan darah dan identifikasi mikroorganisme penyebab yang dikoleksi dari abses Kambing Shaanen penderita Caseous Lymphadenitis serta mencari faktor – faktor resiko penyebab abses tersebut. | id-ID |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.bapeltanjambi.id/index.php/agrihumanis/article/view/55 | |
dc.identifier | 10.46575/agrihumanis.v1i1.55 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19964 | |
dc.language | ind | |
dc.publisher | Balai Pelatihan Pertanian Jambi | en-US |
dc.relation | https://jurnal.bapeltanjambi.id/index.php/agrihumanis/article/view/55/36 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en-US |
dc.source | AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies; Vol. 1 No. 1 (2020): April 2020 (AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies); 61-67 | en-US |
dc.source | 2721-1665 | |
dc.source | 2721-2998 | |
dc.subject | BPPKH Cinagara | en-US |
dc.subject | prevalensi | en-US |
dc.subject | shaanen | en-US |
dc.subject | BBPKH Cinagara | en-US |
dc.subject | Caseous Lymphadenitis | id-ID |
dc.subject | prevalensi | id-ID |
dc.subject | Shaanen | id-ID |
dc.subject | BPPKH Cinagara | id-ID |
dc.title | Prevalensi Terjadinya Caseous Lymphadenitis Pada Kambing Shaanen BBPKH Cinagara | id-ID |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prevalensi Terjadinya Caseous Lymphadenitis Pada Kambing Shaanen BBPKH Cinagara.pdf
- Size:
- 385.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: