UJI ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS KEDELAI PADA TANAH ALUVIAL SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI LAHAN KERING STPP MANOKWARI
dc.creator | Semahu, La Hambui | |
dc.creator | Purwanto, Benang | |
dc.date | 2016-12-31 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:26Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:26Z | |
dc.description | Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2016 di tanah aluvial yang merupakan lahan kering milik STPP Manokwari Kelurahan Manokwari Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan produksi beberapa varietas kedelai di tanah aluvial, sehingga akan diperoleh varietas yang cocok untuk dikembangkan di lahan tersebut. Varietas unggul kedelai yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grobogan, Anjasmoro, Dena I, Detam I, dan kedelai lokal. Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi tinggi tanaman saat panen diukur dari tanah sampai ujung tertinggi, jumlah cabang saat panen dihitung jumlah percabangan dari batang/cabang utama, hasil biji per tanaman, jumlah buku dihitung dari buku pertama ditambahkan dengan jumlah buku sekunder, jumlah polong polong bernas, jumlah polong hampa, umur panen, berat 100 butir, dan berat produksi per hektar. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa setiap varietas memiliki respon yang berbeda terhadap lingkungan sehingga pertumbuhan dan hasil yang diperoleh juga berbeda. Varietas Dena 1, Anjasmoro dan Grobogan memiliki daya adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan Detam 1 sehingga dapat diperoleh rekomendasi bahwa Varietas Dena 1, Anjasmoro dan Grobogan dapat dikembangkan dengan baik di tanah Alluvial pada lahan kering STPP Manokwari. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/33 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17541 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/33/34 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 JURNAL TRITON: PENYULUHAN PERTANIAN | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 7 No 2 (2016): JURNAL TRITON; 61-68 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.subject | Daya Adaptasi | en-US |
dc.subject | Varietas Kedelai | en-US |
dc.subject | Tanah Aluvial | en-US |
dc.title | UJI ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS KEDELAI PADA TANAH ALUVIAL SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI LAHAN KERING STPP MANOKWARI | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 33-Article Text-133-1-10-20200206.pdf
- Size:
- 523.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: