Perkembangan Duodenum dan Pertambahan Bobot Badan pada Ayam Broiler yang Diberi Ransum dengan Protein Mikropartikel Ditambah Probiotik Lactobacillus sp.
dc.contributor | Universitas Diponegoro | en-US |
dc.creator | Sari, Yofi Saputri Indah | |
dc.creator | Suthama, Nyoman | |
dc.creator | Sukamto, Bambang | |
dc.date | 2019-10-21 | |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T07:53:03Z | |
dc.date.available | 2023-03-30T07:53:03Z | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan probiotik (Saccharomyces cerevisiae) terhadap profil nutien susu pada sapi perah laktasi. Penelitian ini dilaksakanan pada tanggal 1 Mei sampai 4 Juni 2017. Materi yang digunakan 16 ekor sapi perah Peranakan Fresian Holstein yang sedang laktasi kedua bulan laktasi 3 sampai 6 dan, probiotik komersial Biozim. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok berdasarkan bulan laktasi , dibagi menjadi 4 kelompok 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari T0 = pakan basal, T1= pakan basal + probiotik Biozim 5 g, T2= pakan basal + Biozim 10 g, T3= pakan basal + probiotik Biozim 15 g. Parameter yang diamati meliputi Konsumsi nutrien (Bahan Kering, Protein Kasar, Lemak Kasar, Total Digestibele Nutrien) dan Produksi Susu ( Produksis susu 4% FCM, Berat Jenis, Lemak , Laktosa Total Solid, Protein . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan probiotik komersial Sccharomyches cerevisiae dalam ransum pakan sapi perah berpengarung nyaya (P< 0,05) terhadap produksi susu 4% FCM, Lemak, proten dan Laktosa susu. Kesimpulan, penambahan probiotik komersial (Saccharomyches cerevisiae) hingga level 15 g dapat meningkatkan produksi susu 4 % FCM, Lemak, Protein dan Laktosa susu. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/jppt/article/view/148 | |
dc.identifier | 10.36626/jppt.v1i1.148 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19887 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | UPPM Politekik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/jppt/article/view/148/145 | |
dc.rights | Copyright (c) 2019 Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu | en-US |
dc.source | Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu; Vol 1, No 1 (2019): oktober | en-US |
dc.source | 2714-5964 | |
dc.subject | Ayam broiler, Protein mikropartikel, Lactobacillus sp., Villi duodenum, Bobot badan | en-US |
dc.title | Perkembangan Duodenum dan Pertambahan Bobot Badan pada Ayam Broiler yang Diberi Ransum dengan Protein Mikropartikel Ditambah Probiotik Lactobacillus sp. | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 148-307-1-PB.pdf
- Size:
- 334.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: