Akses Teknologi Informasi melalui Media Elektronik pada Petani KRPL
dc.creator | Ardelia, Rizki | |
dc.creator | Anwarudin, Oeng | |
dc.creator | Nazaruddin | |
dc.date | 2020-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:33Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:33Z | |
dc.description | Penggunaan media elektronik dan pendekatan kawasan rumah pangan lestari merupakan gabungan dua metode penyuluhan pertanian yang dianggap efektif untuk mempertahankan kehidupan petani perkotaan di masa pandemi covid-19 saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat akses petani dan faktor yang mempengaruhi akses teknologi informasi melalui media elektronik pada petani Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan akses teknologi informasi melalui media elektronik pada petani KRPL. Penelitian telah dilakukan di Kelurahan Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung pada April hingga Juni 2020. Sampel penelitian yaitu 46 petani yang tergabung dalam kelompoktani yang telah menerapkan program KRPL. Sampel ditentukan menggunakan quota sampling berdasarkan pada keaktifan anggota kelompok. Peubah penelitian terdiri atas karakteristik petani, dukungan fasilitas teknologi informasi, peranan penyuluh dan akses teknologi informasi. Pengumpulan data primer menggunakan instrument berupa kuesioner. Data diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan regresi berganda serta analisis SWOT. Hasil penelitian mengenai akses teknologi informasi melalui media elektronik pada petani KRPL ada pada kategori tinggi dengan persentase 70,7%. Faktor faktor yang mempengaruhi tingkat akses petani melalui media elektronik yaitu jumlah tanggungan keluarga, dukungan fasilitas akses teknologi informasi serta peranan penyuluh pertanian. Strategi untuk meningkatkan akses petani dapat dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada pada kelompoktani serta memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbaiki kelemahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat peranan penyuluh pertanian dan dukungan fasilitas teknologi informasi seperti media elektronik. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/101 | |
dc.identifier | 10.47687/jt.v11i1.101 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17589 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/101/84 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 JURNAL TRITON : PERTANIAN | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 11 No 1 (2020): JURNAL TRITON; 24-36 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.source | 10.47687/jt.v11i1 | |
dc.subject | Media penyuluhan | en-US |
dc.subject | Penyuluhan pertanian | en-US |
dc.subject | Teknologi informasi | en-US |
dc.title | Akses Teknologi Informasi melalui Media Elektronik pada Petani KRPL | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 101-Article Text-488-1-10-20200629.pdf
- Size:
- 542.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: