Persepsi Petani dan Identifikasi Faktor Penentu Pengembangan dan Adopsi Varietas Padi Hibrida
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Ruskandar, Ade; Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi | |
dc.date | 2015-11-16 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T03:00:09Z | |
dc.date.available | 2019-02-26T03:00:09Z | |
dc.description | Padi hibrida potensial dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan dan pemantapan produksi padi nasional yang sudah levelling off. Namun pengembangan dan adopsi inovasi teknologi padi hibrida oleh petani tidak mudah dan hingga saat ini masih lambat. Pada umumnya petani selalu ingin melihat, mengetahui, dan membuktikan sendiri keunggulan varietas padi hibrida dibandingkan dengan varietas inbrida yang mereka tanam. Untuk itu dilakukan telaahan dan penelitian di Jawa Barat dan Jawa Tengah pada MT 2008. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi petani dan mengidentifikasi faktor penentu yang berperan dalam adopsi dan keberhasilan usahatani padi hibrida.Beberapa hasil penting dari penelitian ini adalah: (a) responden di kedua wilayah umumnya menyatakan padi hibrida hingga saat ini belum berkembang karena petani belum yakin dan belum melihat secara nyata kelebihan padi hibrida, (b) tingkat adopsi padi hibrida ditentukan oleh produktivitas, harga benih, ketahanan terhadap hama dan penyakit, pemasaran, dan kualitas giling, (c) kenyataan di lapangan belum menunjukkan keunggulan padi hibrida yang sesungguhnya dan bahkan padi hibrida mempunyai beberapa kelemahan seperti lebih rentan terhadap beberapa OPT, mutu giling yang kurang bagus, dan (d) di lain pihak, pengetahuan responden terhadap padi hibrida cukup memadai dan merupakan salah satu faktor pendukung untuk proses adopsi padi hibrida di masa yang akan datang. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/ippan/article/view/2602 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/6787 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Puslitbang Tanaman Pangan | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/ippan/article/view/2602/2241 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Buletin Iptek Tanaman Pangan | en-US |
dc.source | Iptek Tanaman Pangan; Vol 5, No 2 (2010): Desember 2010 | en-US |
dc.source | 1907-4263 | |
dc.title | Persepsi Petani dan Identifikasi Faktor Penentu Pengembangan dan Adopsi Varietas Padi Hibrida | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Persepsi Petani dan Identifikasi Faktor Penentu Pengembangan dan Adopsi Varietas Padi Hibrida.pdf
- Size:
- 54.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: