Evaluasi Pasca Pelatihan Tematik Padi Lahan Rawa Angkatan IV di Kecamatan Martapura Timur Tahun 2019
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Wahyudi, Soleh | |
dc.creator | Suhardedi, Cecep | |
dc.date | 2020-12-30 | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T07:02:38Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T07:02:38Z | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) efektifitas penyelenggaraan pelatihan tematik padi lahan rawa angkatan IV di Kecamatan Martapura Timur. 2) mengetahui tingkat penerapan materi pelatihan tematik padi lahan rawa pada alumni pelatihan, dan 3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan materi-materi pelatihan tematik padi lahan rawa pada alumni pelatihan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Efektifitas penyelenggaraan pelatihan tematik padi lahan rawa di Kecamatan Martapura Timur dinilai efektif berdasarkan penilaian penyelenggaraan dan penilaian fasilitator dengan kategori tingkat kepuasan sangat tinggi, sedangkan nilai akhir 97 % peserta mengalami peningkatan pengetahuan dengan rata — rata nilai akhir 76,9. Tingkat penerapan materi diukur berdasarkan tingkat penerapan semua aspek budidaya padi pada lahan rawa di lapangan. Penerapan materi pelatihan budidaya padi lahan rawa dengan kategori kurang pada aspek: pengelolaan air, persiapan benih dan penanaman, ameliorasi dan pemupukan. Kategori baik pada aspek materi pengendalian organisme peganggu tanaman. Kategori sangat baik pada aspek panen dan pascapanen. Efektifitas penyelenggaraan pelatihan belum diimbangi dengan penerapan materi dilapangan hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain aspek teknis (agroekosistem dan kesulitan pengelolaan air), sosial (tingkat preferensi beras lokal tinggi, teknik budidaya turun temurun dan lemahnya kelembagaan petani) dan ekonomi (kurangnya kemampuan mengakses permodalan). | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/jp3/article/view/559 | |
dc.identifier | 10.36626/jppp.v17i32.559 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/20430 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | UPPM Politekik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanyoma.ac.id/jp3/article/view/559/577 | |
dc.rights | Copyright (c) 2021 Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | en-US |
dc.source | Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian; Vol 17, No 32 (2020): Desember; 207-221 | en-US |
dc.source | 2685-1725 | |
dc.source | 1858-1625 | |
dc.source | 10.36626/jppp.v17i32 | |
dc.subject | efektifitas; penerapan materi; pasca pelatihan | en-US |
dc.title | Evaluasi Pasca Pelatihan Tematik Padi Lahan Rawa Angkatan IV di Kecamatan Martapura Timur Tahun 2019 | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluasi Pasca Pelatihan Tematik Padi Lahan Rawa Angkatan IV di Kecamatan Martapura Timur Tahun 2019.pdf
- Size:
- 539.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: