KAJIAN ADAPTASI VARIETAS UNGGUL BARU PADI SAWAH PADA MUSIM HUJAN DAN KEMARAU DI SULAWESI TENGGARA
dc.creator | Samrin | |
dc.creator | Amirullah, Johanes | |
dc.date | 2018-06-30 | |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T08:25:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-26T08:25:30Z | |
dc.description | Penggunaan varietas secara terus menerus dari musim ke musim dalam satu hamparan akan berdampak negatif yaitu produktivitas padi cenderung menurun. Pergiliran varietas dengan penggunaan varietas unggul baru perlu dilakukan. Diharapkan varietas unggul baru ini mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dan berumur lebih genjah dibandingkan dengan varietas yang selama ini dikembangkan oleh petani. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui tingkat adaptasi beberapa varietas unggul baru (VUB) yang diharapkan dapat memberikan peningkatan produksi di Sulawesi tenggara. Kegiatan pengkajian ini dilakukan di Kebun Percobaan Wawotobi BPTP Balitbangtan Sulawesi tenggara yang terletak di Kelurahan Lalosabila Kec. Wawotobi Kab. Konawe pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK) Tahun 2016. Kajian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan, Sebagai perlakuan 5 varietas unggul baru (VUB) yaitu Inpari 6 Jete, Inpari 15 Parahyangan, Inpari 30 Ciherang Sub 1, Mekongga, dan Ciherang. Setiap perlakuan di ulang sebanyak empat kali, sehingga terdapat 20 petak pengamatan . Luas petak pengamatan 10 m x 10 m. Sampel pengamatan diambil secara diagonal pada tiap petak sebanyak 10 rumpun per petak. Sehingga didapatkan 200 sampel pengamatan per rumpun. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pada musim hujan (MH) dan musim kemarau (MK), Inpari 30 memberi produksi tertinggi yaitu 6,25 t/ha dibandingkan dengan 4 varietas lainnya. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/63 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/17570 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/63/63 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 JURNAL TRITON: PENYULUHAN PERTANIAN | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 9 No 1 (2018): JURNAL TRITON; 21-29 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.subject | VUB | en-US |
dc.subject | Padi Sawah | en-US |
dc.subject | Produksi Tinggi | en-US |
dc.title | KAJIAN ADAPTASI VARIETAS UNGGUL BARU PADI SAWAH PADA MUSIM HUJAN DAN KEMARAU DI SULAWESI TENGGARA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 63-Article Text-250-1-10-20200213.pdf
- Size:
- 267.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: