Analisa Kesesuaian Dana Penelitian Perkebunan di Indonesia
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Darmawan, Delima H.A. | |
dc.creator | Rusastra, I Wayan | |
dc.creator | Baharsjah, Sjarifuddin | |
dc.date | 2016-09-13 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T02:27:06Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T02:27:06Z | |
dc.description | IndonesianPeranan riset dalam pembangunan pertanian tidak perlu dipersoalkan lagi. Masalahnya adalah bagaimana sumberdaya riset dialokasikan sehingga diperoleh dampak hasil yang maksimum. Kajian ini menggunakan alat analisa rasio kesesuaian dengan data makro Indonesia. Diperoleh hasil bahwa terdapat ketimpangan alokasi dana subsektor dalam sektor pertanian dan subsektor perkebunan bukan menjadi penyebab kejadian tersebut. Ketimpangan tersebut terkait dengan lemahnya perencanaan alokasi dana bantuan luar negeri, program lanjutan pasca riset yang lebih menekankan pada pembangunan subsektor tanaman pangan, dan kurangnya kesesuaian alokasi dana riset antar komoditi sebsektor bersangkutan. Walaupun demikian, tidak ada alasan untukk mengurangi alokasi dana riset secara absolut untuk seluruh subsektor pertanian di Indonesia, karena alokasinya memang masih rendah (0,17 persen - 0,57 persen) dari produk domestik bruto subsektor bersangkutan. Di negara maju proporsinya dapat mencapai 2,2 persen sampai 4,0 persen. Demikian juga dengan aloksai dana riset komoditi perkebunan. Komoditi coklat yang belakangan ini mendapat alokasi dana riset cukup memadai (3,48 persen) perlu tetap dipertahankan sedangkan untuk komoditi lainnya masih perlu ditingkatkan. Alokasi tenaga penelitian sebaiknya juga mempertimbangkan hasil analisa kesesuaian dalam penelitian ini. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4558 | |
dc.identifier | 10.21082/fae.v6n1.1988.1-9 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/10377 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4558/3851 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Forum Penelitian Agro Ekonomi | en-US |
dc.source | Forum penelitian Agro Ekonomi; Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi; 1-9 | en-US |
dc.source | 2580-2674 | |
dc.source | 0216-4361 | |
dc.subject | en-US | |
dc.title | Analisa Kesesuaian Dana Penelitian Perkebunan di Indonesia | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 4558-10595-1-SM.pdf
- Size:
- 174.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: