BERAS HITAM SUMBER ANTOSIANIN DAN PROSPEKNYA SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL
dc.contributor | en-US | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | en-US | |
dc.coverage | en-US | |
dc.creator | Kristamtini, Kristamtini; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta Jalan Stadion Maguwoharjo No. 22, Wedomartani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta 50501 Telp. (0274) 884662, Faks. (0274) 4477052 | |
dc.creator | Taryono, Taryono; Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 | |
dc.creator | Basunanda, Panjisakti; Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 | |
dc.creator | Murti, Rudi Hari; Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 | |
dc.date | 2014-03-15 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T06:45:46Z | |
dc.date.available | 2018-05-02T06:45:46Z | |
dc.date.issued | 2014-03-15 | |
dc.description | Beras hitam merupakan sumber antosianin yang tinggi dan murah dibandingkan dengan sumber antosianin lain seperti bluberi dan anggur. Antosianin merupakan senyawa organik golongan flavonoid dengan struktur utama tiga gugus aromatik. Sebagai antioksidan, antosianin bermanfaat bagi kesehatan, di antaranya untuk mencegah penuaan dini, melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, sebagai senyawa antiinflamasi dan antikanker, melindungi otak dari kerusakan, mencegah obesitas dan diabetes, meningkatkan kemampuan memori otak, mencegah penyakit neurologis, dan menangkal radikal bebas dalam tubuh. Beras hitam juga mengan-dung protein, vitamin, dan mineral yang lebih tinggi daripada beras putih. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penjelasan tentang struktur kimia antosianin, sifat antosianin dan manfaatnya bagi kesehatan dan aplikasi industri, beras hitam sebagai sumber antosianin, distribusi dan sintesis antosianin, manfaat antosianin bagi tanaman, dan prospek pengembangan beras hitam di Indonesia. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jppp/article/view/2089 | |
dc.identifier | 10.21082/jp3.v33n1.2014.p17-24 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1211 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jppp/article/view/2089/1819 | |
dc.source | 2541-0822 | |
dc.source | 0216-4418 | |
dc.source | Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian; Vol 33, No 1 (2014): Maret 2014; 17-24 | en-US |
dc.title | BERAS HITAM SUMBER ANTOSIANIN DAN PROSPEKNYA SEBAGAI PANGAN FUNGSIONAL | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: