Pengaruh Rentang Suhu Destilasi Fraksinasi terhadap Kadar Patchouli Alcohol (PA) pada Minyak Nilam
dc.contributor.author | Lestari, Puji | |
dc.contributor.author | Nurjanah, Sarifah | |
dc.contributor.author | Mardawati, Efri | |
dc.contributor.other | Balai Pelatihan Pertanian Jambi | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-11-10T05:12:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-10T05:12:34Z | |
dc.date.issued | 2020-04-04 | |
dc.description.abstract | Minyak nilam adalah salah satu produk minyak atsiri yang menjadi komoditi ekspor andalan Indonesia. Kadar patchouli alcohol (PA) merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas minyak nilam. Minyak nilam merupakan hasil penyulingan daun tanaman nilam (Pogestemon cablin Benth). Salah satu cara untuk meningkatkan mutu minyak nilam adalah dengan mengisolasi patchouli alcohol yang terkandung didalamnya dengan menggunakan metode distilasi fraksinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rentang suhu distilasi fraksinasi terhadap kadar patchouli alcohol (PA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan rentang suhu distilasi fraksinasi dibagi menjadi 3 cut yaitu cut 1 (230-283 ℃), cut 2 (283-290 ℃) dan cut 3 (290-300 ℃). Proses distilasi menggunakan mesin B/R Instrument Spinning Band Distillation System Model 36-100 yang terintegrasi dengan komputer. Pengamatan yang dilakukan adalah kadar patchouli alcohol (PA) pada masing-masing rentang suhu distilasi fraksinasi. Pengukuran kadar patchouli alcohol (PA) menggunakan GC-MS. Hasil uji GC-MS menunjukkan bahwa terjadi peningkatan antara minyak awal dan setelah minyak dilakukan proses distilasi fraksinasi. Minyak nilam awal memiliki kadar patchouli alcohol sebesar 25,16%. Hasil menunjukkan bahwa fraksi yang memiliki kadar patchouli alcohol yang tertinggi pada cut 3 yaitu 90,38%. | en_US |
dc.identifier.issn | 2721-1665 | |
dc.identifier.issn | 2721-2998 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/11215 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | AgriHumanis: Journal of Agriculture and Human Resource Development Studies | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ArgiHumanis;Vol.1; No.1 | |
dc.subject | distilasi fraksinasi | en_US |
dc.subject | minyak nilam | en_US |
dc.subject | patchouli alcohol | en_US |
dc.subject | rentang suhu | en_US |
dc.title | Pengaruh Rentang Suhu Destilasi Fraksinasi terhadap Kadar Patchouli Alcohol (PA) pada Minyak Nilam | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pengaruh Rentang Suhu Distilasi Fraksinasi Terhadap Kadar Patchouli Alcohol (PA) Pada Minyak Nilam
- Size:
- 302 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: