Pengaruh Konsumsi Metil Eugenol dan Protein Hidrolisat Terhadap Kebugaran Lalat Buah Bactrocera carambolae
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Yolanda, Kiki; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok Km.4, Pangkalpinang, Bangka 33134 | |
dc.creator | Rivaie, A. Arifin; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok Km.4, Pangkalpinang, Bangka 33134 | |
dc.date | 2016-05-12 | |
dc.date.accessioned | 2018-05-02T06:26:01Z | |
dc.date.available | 2018-05-02T06:26:01Z | |
dc.date.issued | 2016-05-12 | |
dc.description | Informasi yang lebih lengkap tentang pemanfaatan zat pemikat metil eugenol (ME) dan protein hidrolisat (PH) pada Bactrocera carambolae secara bersamaan dibutuhkan untuk mengoptimalkan strategi pengendalian massal di lapangan. Telah dilakukan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsumsi kombinasi ME dan PH terhadap kebugaran lalat buah B. carambolae di Laboratorium Entomologi Dasar, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada, dari bulan Oktober 2009 sampai Maret 2010. Perlakuan disusun menurut rancangan acak lengkap dengan lima ulangan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa ME tidak berpengaruh terhadap fekunditas imago lalat buah. Fekunditas betina lebih ditentukan oleh konsumsi PH. Jumlah larva dan jumlah pupa pada perlakuan betina mengonsumsi PH yang dikawinkan dengan jantan diberi ME lebih rendah dibandingkan pada perlakuan betina yang dikawinkan dengan jantan tidak diberi ME. Tidak ada perbedaan yang nyata antara jumlah imago perlakuan jantan mengonsumsi ME dengan jantan tanpa mengonsumsi ME yang dikawinkan dengan betina mengonsumsi PH, jumlah imago perlakuan jantan tanpa mengonsumsi ME lebih banyak daripada perlakuan jantan mengonsumsi ME. Nisbah kelamin lalat buah B. carambolae pada perlakuan jantan mengonsumsi ME dan betina mengonsumsi PH adalah 0,47, sedangkan nisbah kelamin padaperlakuan jantan tanpa mengonsumsi ME dan betina mengonsumsi PH adalah 0,49. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jhort/article/view/3349 | |
dc.identifier | 10.21082/jhort.v24n3.2014.p247-257 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/1016 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Indonesian Center for Horticulture Research and Development | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jhort/article/view/3349/2851 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Indonesian Center for Horticulture Research and Development | en-US |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 | en-US |
dc.source | 2502-5120 | |
dc.source | 0853-7097 | |
dc.source | Jurnal Hortikultura; Vol 24, No 3 (2014): September 2014; 249-257 | en-US |
dc.title | Pengaruh Konsumsi Metil Eugenol dan Protein Hidrolisat Terhadap Kebugaran Lalat Buah Bactrocera carambolae | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pengaruh Konsumsi Metil Eugenol dan Protein Hidrolisat Terhadap Kebugaran Lalat Buah Bactrocera carambolae.pdf
- Size:
- 399.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: