Penambahan Berbagai Dosis Ekstrak Buah Merah (Pandanus conoideus) pada Air Minum terhadap Produktivitas Ayam Kampung Joper: Supplementation Various Dose of Red Fruit (Pandanus conoideus) in Drinking Water on Productivity of Joper Local Chicken
dc.creator | Yemitera Wenda | |
dc.creator | Sritiasni, Sritiasni | |
dc.creator | Syaefullah, Bangkit Luthfiaji | |
dc.date | 2022-07-02 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:25:20Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T09:25:20Z | |
dc.description | The use of antibiotics in animal feed can leave residues that are harmful to health, therefore a solution is needed to replace the use of antibiotics, namely phytobiotics. This study aims to determine the effect of giving red fruit oil phytobiotics on body weight and drinking water consumption of joper native chicken that was given phytobiotic nanoencapsulated red fruit oil (Pandanus conoideus) which was applied in drinking water as an ingredient to increase productivity of joper native chicken. This study used RAL pattern in the same direction with 5 treatments and 4 replications. Each replication consisted of 2 animals as experimental unit, treatment consisted of negative control (P0), 1,25% red fruit oil (P1), 2.5% phytobiotic nanoencapsulated red fruit oil (P2), 3.75% phytobiotic nanoencapsulated oil. red fruit (P3), and 5% phytobiotic nanoencapsulated red fruit oil (P4). The results of this study can increase the average body weight of chickens and drinking water consumption for P0, P1, P2, P3 and P4 respectively 0.700 kg; 0.825 kg; 1.025 kg; 1.125 kg; and 1,225 kg and 5,900 ml; 4,880 ml; 5,700 ml; 5,720 ml and 6,220 ml. Based on the results of data analysis, the addition of 5% red fruit oil (P4) nanoencapsulated phytobiotics by water intake was the best treatment in terms of growth in body weight of chickens and drinking water consumption. Based on the results of the study, it can be concluded that the addition of red fruit oil using nanoencapsulated phytobiotic technology is proven to increase the productivity of joper native chickens. | en-US |
dc.description | Penggunaan antibiotik pada pakan ternak dapat meninggalkan residu sehingga berbahaya bagi kesehatan, oleh karena itu perlu solusi untuk menggantikan penggunaan antibiotik yaitu dengan fitobiotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian fitobiotik minyak buah merah terhadap berat badan dan komsumsi air minum ayam kampung joper yang diberi fitobiotik nanoenkapsulasi minyak buah merah (Pandanus conoideus) yang diaplikasikan dalam air minum sebagai bahan untuk meningkatkan produktivitas ayam kampung joper. Penelitian ini menggunakan RAL pola searah dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Setiap ulangan terdiri dari 2 ekor sebagai unit percobaan, perlakuan terdiri dari kontrol negatif (P0),1,25% minyak buah merah (P1), 2,5% fitobiotik nanoenkapsulasi minyak buah merah (P2), 3,75% fitobiotik nanoenkapsulasi minyak buah merah (P3), dan 5% fitobiotik nanoenkapsulasi minyak buah merah (P4). Hasil penelitian ini dapat meningkatkan berat badan rata-rata ayam dan konsumi air minum untuk P0, P1, P2, P3 dan P4 berturut-turut 0,700 kg; 0,825 kg; 1,025 kg; 1,125 kg; dan 1,225 kg serta 5,900 ml; 4,880 ml; 5,700 ml; 5,720 ml dan 6,220 ml. Berdasarkan hasil analisis data bahwa penambahan fitobiotik nanoenkapsulasi minyak buah merah 5% (P4) dalam air minum merupakan perlakuan terbaik dilihat dari pertumbuhan bobot badan ayam dan konsumsi air minum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan minyak buah merah dengan menggunakan teknologi fitobiotik nanoenkapsulasi terbukti dapat meningkatkan produktivitas ayam kampung joper. | id-ID |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/531 | |
dc.identifier | 10.51852/jaa.v6i1.531 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19158 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pertanian Bogor | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/531/544 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 Jurnal Agroekoteknologi dan Agribisnis | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | Jurnal Agroekoteknologi dan Agribisnis; Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Agroekoteknologi dan Agribisnis; 28-36 | en-US |
dc.source | 2599-0381 | |
dc.source | 2599-039X | |
dc.source | 10.51852/jaa.v6i1 | |
dc.subject | extract | en-US |
dc.subject | joper chicken | en-US |
dc.subject | productivity | en-US |
dc.subject | red fruit | en-US |
dc.subject | ayam joper | id-ID |
dc.subject | buah merah | id-ID |
dc.subject | ekstrak | id-ID |
dc.subject | produktivitas | id-ID |
dc.title | Penambahan Berbagai Dosis Ekstrak Buah Merah (Pandanus conoideus) pada Air Minum terhadap Produktivitas Ayam Kampung Joper: Supplementation Various Dose of Red Fruit (Pandanus conoideus) in Drinking Water on Productivity of Joper Local Chicken | id-ID |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 531-Article Text-1865-3-10-20220705.pdf
- Size:
- 132.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: