Ciri-ciri rumah tangga defisit energi di pedesaan Jawa Tengah
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Djauhari, Achmad | |
dc.creator | Friyatno, Supena | |
dc.date | 2016-09-09 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T08:01:35Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T08:01:35Z | |
dc.date.issued | 2016-09-09 | |
dc.description | IndonesianKelompok rumah tangga adalah sasaran utama dalam program peningkatan dan perbaikan tingkat konsumsi pangan dan gizi. Oleh karena itu, keberhasilan program ini ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi rumah tangga yang menjadi sasaran tersebut. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi ciri-ciri rumah tangga defisit energi pada berbagai tipe agro-ekosistem di pedesaan Jawa Tengah. Penentuan rumah tangga defisit energi dihitung dengan cara membandingkan kebutuhan energi suatu rumah tangga terhadap tingkat konsumsinya. Apabila tingkat konsumsi kurang dari 70 persen dari energi yang dibutuhkannya, maka rumah tangga tersebut dikelompokkan pada kelompok defisit energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri rumah tangga defisit energi adalah: (a) Adanya perbedaan tingkat konsumsi energi pada berbagai tipe agro-ekosistem dengan sumber energi utama padi-padian; (b) Jumlah anggota rumahtangga umumnya lebih banyak pada semua tipe agro-ekosistem; (c) Sumber pendapatan utama adalah sektor-sektor padat karya (modal dan keterampilan rendah). (d) Tingkat pendidikan kepala rumahtangga umumnya rendah; dan (e) Penguasaan dan pemilikan lahan sempit, sehingga banyak menjadi sebagai penggarap. Dalam jangka pendek implikasi dari penelitian ini, membutuhkan penyuluhan yang lebih intensif tentang konsumsi energi dan gizi, seperti melalui peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan pengadaan asset-asset produktif bagi rumah tangga defisit energi di pedesaan. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4462 | |
dc.identifier | 10.21082/fae.v11n2.1993.60-67 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/5191 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/fae/article/view/4462/3758 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Forum Penelitian Agro Ekonomi | en-US |
dc.source | 2580-2674 | |
dc.source | 0216-4361 | |
dc.source | Forum penelitian Agro Ekonomi; Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi; 60-67 | en-US |
dc.title | Ciri-ciri rumah tangga defisit energi di pedesaan Jawa Tengah | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CIRI-CIRI RUMAH TANGGA DEFISIT ENERGI DI PEDESAAN JAWA TENGAH.pdf
- Size:
- 132.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: