Etawa Crossbreed Goat Milk Probiotic Drink with Supplementation of Lakum Fruit Extract (Cayratia trifolia (L.) Domin)
dc.creator | Eka Putri Risyani | |
dc.creator | Edy Permadi | |
dc.creator | Maherawati Maherawati | |
dc.creator | Retno Budi Lestari | |
dc.date | 2022-12-15 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T06:16:44Z | |
dc.date.available | 2023-01-26T06:16:44Z | |
dc.description | Susu kambing Peranakan Etawa (PE) memiliki kandungan nutrisi yang baik sehingga berpotensi sebagai minuman probiotik, namun susu kambing (PE) kurang diminati oleh masyarakat karena memiliki aroma khas. Salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas minuman probiotik yaitu dengan suplementasi ekstrak buah lakum (EBL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplementasi ekstrak buah lakum (EBL) terhadap kualitas pH, aktivitas antioksidan, dan total bakteri asam laktat serta formula terbaik minuman probiotik susu kambing PE. Metode pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) perakuan pada penelitian ini yaitu konsentrasi ekstrak buah lakum yang berbeda (P0: 0 ml; P1: 0,5 ml; P2: 1 ml; P3: 1,5 ml; P4: 2 ml; P5: 2,5 ml dan P6: 3 ml) dengan 4 ulangan. Parameter yang diamati pada penelitian ini yaitu uji pendahuluan (skrining fitokimia), nilai pH, aktivitas antioksidant, dan total Bakteri Asam Laktat (BAL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa minuman probiotik susu kambing Peranakan Etawa (PE) dengan suplementasi ekstrak buah lakum memberikan pengaruh terhadap aktivitas antioksidan dan total bakteri asam laktat. Sedangkan pada peneitian ini tidak memberikan pengaruh pada nilai pH. Formula terbaik minuman probiotik susu kambing Peranakan Etawa (PE) dengan suplementasi ekstrak buah sebanyak 1,5% (P3) dengan aktivitas antioksidan 56,65%, nilai pH 4,05 dan total bakteri asam laktat 9,7 x 107 CFU/ml. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/238 | |
dc.identifier | 10.47687/jt.v13i2.238 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/18834 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtanmanokwari.ac.id/index.php/jt/article/view/238/264 | |
dc.rights | Copyright (c) 2022 JURNAL TRITON | en-US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | en-US |
dc.source | JURNAL TRITON; Vol 13 No 2 (2022): JURNAL TRITON; 221-230 | en-US |
dc.source | 2745-3650 | |
dc.source | 2085-3823 | |
dc.source | 10.47687/jt.v13i2 | |
dc.subject | Kambing | en-US |
dc.subject | Lakum | en-US |
dc.subject | Probiotik | en-US |
dc.subject | Susu | en-US |
dc.title | Etawa Crossbreed Goat Milk Probiotic Drink with Supplementation of Lakum Fruit Extract (Cayratia trifolia (L.) Domin) | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Minuman Probiotik Susu Kambing Peranakan Etawa dengan Suplementasi Ekstrak Buah Lakum (Cayratia trifolia (L.) Domin)
- Size:
- 865.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: