ANALISIS KEBERLANJUTAN ADOPSI KAPAS TRANSGENIK DI SULAWESI SELATAN
dc.contributor | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | en-US |
dc.creator | Wahyudi, Agus; Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | |
dc.creator | Taher, Syahrial; Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | |
dc.creator | Watt, Rahmi; Institut Pertanian Bogor | |
dc.date | 2020-07-15 | |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T02:42:37Z | |
dc.date.available | 2020-11-06T02:42:37Z | |
dc.description | Adopsi Kapas transgenik yang diinlroduksi secara terbatas sejak tahun 2000 di tujuh kabupaten di Sulawesi Selatan perlu dicvaluasi kebcrlanjutannya Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi peluang keberlanjutan petani dalam mengadopsi kapas transgenik di daerah introduksi yaitu tujuh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerangka penelitian yang digunakan adalah peluang keberlanjutan adopsi dipengaruhi oleh karaktcr subyek, karaktcr inovasi, dan lingkungan fisik dan sosial. Dengan kriteria sebaran dan luas kapas transgenik, pola sebaran curah hujan, dan waktu panen maka daerah yang terpilih adalah Kabupaten Bantaeng, Takalar, Gowa, dan Bulukumba, dan penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2002. Metode pengambilan contoh petani digunakan metode acak sederhana, karena homogenitas Icarakter yang diinginkan relatif tinggi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang pendugaannya dengan metode maximum likelihood. Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dai 50% petani berpeluang untuk bcrhenti mengadopsi. Hal ini antara lain disebabkan ketidakmampuan petani untuk menanggung resiko usahatani kapas transgenik yang tinggi, sedang pendapatan yang diharapkan kurang stabil. Selain itu adopsi berpeluang besar akan berlanjut di daerah yang iklimnya sesuai dan kompatible dengan musim dan pola tanam yang ada.Kata kunci: Kapas transgenic, adopsi, keberlanjutan, resiko usahatani, pendapatan ABSTRACTAnalysis of sustainability of transgenic cotton adoption in South SulawesiThe adoption of transgenic conon that has been introduced since 2000 in seven regencies of South Sulawesi need to be evaluated further. The objective of the study was to analyze factors which influenced the adoption of transgenic cotton by the farmers in the introduction area. The research frame used is sustainability of adoption depend on characteistics of subjects and innovation and physical and social environment. Citeia used to determine research area were distribution and coverage of transgenic conon farms, distibution pattern of rainfall, and time of harvest. The area chosen were Regency of Bantaeng, Takalar, Gowa, and Bulukumba. The sampling method used was simple random sampling, since the population was relatively homogen. The results of the analysis indicated that more than SO % of the farmers had a chance to stop adopting the transgenic conon. Il happened because the farmers were uncapablc to take the isk of transgenic coton farming which was very high, while the income rom this farming was not stable. However, the adoption of transgenic cotton is potential in the area where the climate is suitable and compatible with the seasons and existing farming system.Key words: Transgenic coton, adoption, sustainability, farm risk, income | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jptip/article/view/5554 | |
dc.identifier | 10.21082/jlittri.v9n4.2003.135-140 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/10780 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan | en-US |
dc.relation | http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/jptip/article/view/5554/4732 | |
dc.rights | Copyright (c) 2016 Jurnal Penelitian Tanaman Industri | en-US |
dc.source | Jurnal Penelitian Tanaman Industri; Vol 9, No 4 (2003): Desember 2003; 135-140 | en-US |
dc.source | 2528-6870 | |
dc.source | 0853-8212 | |
dc.subject | Kapas transgenic;adopsi;keberlanjutan;resiko usahatani;pendapatan | en-US |
dc.title | ANALISIS KEBERLANJUTAN ADOPSI KAPAS TRANSGENIK DI SULAWESI SELATAN | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1314-1097-1-PB.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: