PEMETAAN MODEL BISNIS SUSU SAPI PERAH DI PPSP-SP, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
dc.creator | Maulidian, Maulidian | |
dc.creator | Fauzi, Ahmad Rifqi | |
dc.creator | Nurul Hamdilah, Sri Ratu | |
dc.date | 2020-02-17 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:25:15Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T09:25:15Z | |
dc.description | Peternakan Sapi Perah-Sapi Potong (PPSP-SP) merupakan usaha peternakan yang terletak di tengah pemukiman penduduk kota dan merupakan usaha keluarga turun temurun yang masih bertahan di tengah persaingan industri peternakan dan asupan produk susu segar impor yang mendominasi pasar. PPSP-SP ini memproduksi susu sapi setiap hari dengan tingkat produksi yang masih rendah dikarenakan kurangnya jumlah sapi betina dan pengelolaan yang masih menggunakan cara manual dan tidak menggunakan alat produksi yang modern. Tujuan penelitian ini adalah memetakan model bisnis susu sapi perah PPSP-SP, Pancoran, Jakarta Selatan. Metode analisis penelitian ini menggunakan pendekatan Business Model Canvas (BMC) dengan 9 blok elemen. Hasil dari penelitian ini untuk mengidentifikasi model bisnis awal yang di terapkan di Persatuan Peternakan Sapi Perah-Sapi Potong (PPSP-SP) Pancoran berdasarkan sembilan blok utama dalam Business Model Canvas (BMC) diantaranya adalah Customer Segments, Value Propositions, Customer Relationship, Channels, Key Resources, Key Activities, Key Partnerships, Cost dan Revenue Streams. Pada blok Customer Relationship, kelompok peternak PPSP-SP menggunakan strategi pemberian diskon dan produk gratis kepada penduduk sekitar peternakan untuk keberlangsungan usaha tanpa adanya gesekan dan konflik sosial. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/381 | |
dc.identifier | 10.51852/jaa.v3i2.381 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19120 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pertanian Bogor | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/381/365 | |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jaa/article/view/381/487 | |
dc.source | Jurnal Agroekoteknologi dan Agribisnis; Vol. 3 No. 2 (2019); 19-27 | en-US |
dc.source | 2599-0381 | |
dc.source | 2599-039X | |
dc.source | 10.51852/jaa.v3i2 | |
dc.subject | Bisnis | en-US |
dc.subject | business model canvas | en-US |
dc.subject | peternakan sapi | en-US |
dc.subject | susu sapi perah | en-US |
dc.title | PEMETAAN MODEL BISNIS SUSU SAPI PERAH DI PPSP-SP, PANCORAN, JAKARTA SELATAN | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 381-Article Text-1186-1-10-20200217.pdf
- Size:
- 566.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: