Baku Operasional Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kelapa Sawit
dc.contributor.author | Widarto, Heru Tri | |
dc.contributor.other | Direktorat Perlindungan Perkebunan | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T08:22:18Z | |
dc.date.available | 2021-12-20T08:22:18Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Dari tahun ke tahun perkembangannya menunjukkan peningkatan yang pesat. Oleh karena itu, kelapa sawit merupakan salah satu dari komoditi yang termasuk dalam Program Revitalisasi Perkebunan. Salah satu prioritas dalam peningkatan produksi perkebunan adalah meminimalkan faktor-faktor pembatas produksi antara lain serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Dalam mengendalikan OPT kelapa sawit telah digariskan kebijakan untuk menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT). | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/14397 | |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Direktorat Perlindungan Perkebunan | en_US |
dc.subject | Kelapa sawit | en_US |
dc.subject | Pengendalian Hama Terpadu | en_US |
dc.title | Baku Operasional Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kelapa Sawit | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Baku Operasional Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Kelapa Sawit.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: