FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGEMBANGAN BP3K SEBAGAI SIMPUL KOORDINASI PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH DI KABUPATEN GARUT
dc.creator | Kusnadi, Dedy | |
dc.date | 2020-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:34:51Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T09:34:51Z | |
dc.description | Balai penyuluhan kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cerminan keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan, . Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K; 2)menganalisis pengaruh setiap faktor penentu dalam mempengaruhi koordinasi kerja di lingkungan BP3K. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar faktor-faktor penentu tersebut mempengaruhi kinerja BP3K sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Variabel-variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Dukungan Kelembagaan (X1) dan Manajemen Fasilitas (X2) sebagai variabel eksogen, serta Manajemen Sumberdaya Insani (X3) dan Manajemen Mutu (X4) sebagai variabel endogen. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, Teknik analisis data mengguna teknik analisiska n statistik deskriptif dan statistik inferensia berupa analisa jalur. Faktor dukungan kelembagaan, manajemen fasilitas dan manajemen sumberdaya insani secara bersama-sama mempengaruhi manajemen mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3K di wilayah Kabupaten Garut. Dukungan kelembagaan menjadi satu-satunya faktor penentu yang tidak mempengaruhi secara langsung koordinasi kerja di lingkungan BP3K wilayah Kabupaten Garut. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jpp/article/view/358 | |
dc.identifier | 10.51852/jpp.v12i2.358 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/19523 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | en-US |
dc.relation | https://jurnal.polbangtan-bogor.ac.id/index.php/jpp/article/view/358/334 | |
dc.rights | Copyright (c) 2020 Jurnal Penyuluhan Pertanian | en-US |
dc.source | Jurnal Penyuluhan Pertanian; Vol. 12 No. 2 (2017); 39-48 | en-US |
dc.source | Jurnal Penyuluhan Pertanian; Vol 12 No 2 (2017); 39-48 | id-ID |
dc.source | 2599-0403 | |
dc.source | 1907-5839 | |
dc.source | 10.51852/jpp.v12i2 | |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENGEMBANGAN BP3K SEBAGAI SIMPUL KOORDINASI PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH DI KABUPATEN GARUT | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 358-Article Text-1067-1-10-20200107.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: