Efektivitas Vitamin B-Kompleks terhadap Gambaran Hematologi Sapi Bali Bunting dan Post-Partus
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | Astiti, LGS; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat | |
dc.creator | ., Hijriah; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat | |
dc.date | 2018-01-11 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:57:21Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:57:21Z | |
dc.description | Pengkajian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian vitamin B-kompleks pada sapi bunting dan post partus. Vitamin B-kompleks salah satu vitamin yang sangat diperlukan dalam proses metabolisme terutama ternak dalam kondisi bunting dan post partus. Pengkajian ini menggunakan induk sapi Bali bunting sebanyak 10 ekor dengan rata-rata kebuntingan berumur 5,5±1,65 bulan dan sapi Bali post partus sebanyak 11 ekor dengan rata-rata umur anak 1,3±0,7 bulan. Sapi-sapi perlakuan pertama (T0) adalah induk sapi Bali diambil darah sebelum disuntik dengan B-kompleks dan perlakuan kedua (T1) induk sapi Bali diambil darah 30 hari setelah disuntik vitamin B-kompleks. Penyuntikan vitamin B-kompleks pada sapi-sapi perlakuan dilakukan secara intra muscular (IM) dengan dosis 10 ml/ekor. Nilai seldarah merah (RBC), haemoglobin (HGB) dan hematokrit sapi Bali bunting mengalami penurunan pada (T1) sebesar 13,12; 19,66 dan 18,76% (P>0,05) sedangkan nilai WBC meningkat 14,5% pada (T0) dan (T1). Pada kondisi sapi post partus nilai RBC, HGB dan Hematokrit pada perlakuan (T1) mengalami kenaikan sebesar 15,54; 27,10 dan 23,03% (P>0,05) dengan nilai WBC perlakuan (T0) menurun 28,57% (P>0,05). Penyuntikan vitamin B-kompleks dapat memperbaiki status fisiologis pada sapi Bali post partus sedangkan pada sapi Bali bunting harus disertai dengan manajemen pakan yang baik. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/semnas-tpv/article/view/1722 | |
dc.identifier | 10.14334/Pros.Semnas.TPV-2017-p.153-158 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4939 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner | en-US |
dc.relation | http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/semnas-tpv/article/view/1722/1459 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner | en-US |
dc.source | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner; Semnas TPV 2017; 152-157 | en-US |
dc.subject | Hematologi; Sapi Bali; Vitamin B-kompleks | en-US |
dc.title | Efektivitas Vitamin B-Kompleks terhadap Gambaran Hematologi Sapi Bali Bunting dan Post-Partus | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efektivitas Vitamin B-Kompleks terhadap Gambaran Hematologi Sapi Bali Bunting dan Post-Partus.pdf
- Size:
- 84.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: