Pertumbuhan Kambing Silangan (Anglo-Nubian dan Peranakan Ettawah) yang Diberi Konsentrat dengan Level Protein dan Energi Berbeda
dc.contributor | en-US | |
dc.creator | ., Supriyati; Balai Penelitian Ternak | |
dc.creator | Krisnan, R; Balai Penelitian Ternak | |
dc.creator | Budiarsana, I G M; Balai Penelitian Ternak | |
dc.creator | Praharani, L; Balai Penelitian Ternak | |
dc.date | 2018-01-11 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:57:22Z | |
dc.date.available | 2018-06-04T07:57:22Z | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pertumbuhan kambing silangan Anglo-Nubian dan Peranakan Ettawah (NE) yang diberi konsentrat dengan level protein dan energi berbeda. Sebanyak 24 ekor kambing perah NE jantan muda dibagi tiga kelompok berdasarkan bobot badan. Percobaan dirancang secara acak lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan dan delapan ulangan. Tiga macam konsentrat diformulasi untuk mendapatkan K1 = 15% PK + 2,6 Mkal/kg EM, K2 = 16% PK + 2,8 Mkal/kg EM dan K3 = 17% PK + 3,0 Mkal/kg EM, dengan rasio PK/EM sama. Bobot badan awal kambing adalah 14,40±2,99 kg/ekor. Pakan dasar yang diberikan adalah rumput Raja segar ad libitum, 500-800 g/ekor/hari campuran legum segar dan konsentrat sebanyak 2% BB. Percobaan dilakukan selama 16 minggu. Hasil pengamatan ternyata perlakuan konsentrat yang berbeda level protein dan energi dengan rasio sama, mempengaruhi (P<0,05) konsumsi harian BK legum, UIP, DIP, SDA, Ca dan P. Perlakuan konsentrat tidak mempengaruhi (P>0,05) kinerja pertumbuhan (PBBH, RKP), kecernaan nutrien dan IOFC. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pertumbuhan kambing NE jantan muda tidak dipengaruhi oleh perlakuan konsentrat dengan level protein dan energi berbeda. | en-US |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier | http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/semnas-tpv/article/view/1747 | |
dc.identifier | 10.14334/Pros.Semnas.TPV-2017-p.331-339 | |
dc.identifier.uri | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/4942 | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner | en-US |
dc.relation | http://medpub.litbang.pertanian.go.id/index.php/semnas-tpv/article/view/1747/1480 | |
dc.rights | Copyright (c) 2018 Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner | en-US |
dc.source | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner; Semnas TPV 2017; 329-337 | en-US |
dc.subject | Energi; Protein; Kinerja; Kambing Silangan Anglo-Nubian dan Peranakan Ettawah | en-US |
dc.title | Pertumbuhan Kambing Silangan (Anglo-Nubian dan Peranakan Ettawah) yang Diberi Konsentrat dengan Level Protein dan Energi Berbeda | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pertumbuhan Kambing Silangan (Anglo-Nubian dan Peranakan Ettawah) yang Diberi Konsentrat dengan Level Protein dan Energi Berbeda.pdf
- Size:
- 152.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: